|
|
|
|
FIFA World Soccer Men's Rankings
Updated on Thursday, May 9, 2013
From The Sports Network
| RANK | TEAM | POINTS |
| 1 | Spain | 1538 |
| 2 | Germany | 1428 |
| 3 | Argentina | 1296 |
| 4 | Croatia | 1191 |
| 5 | Portugal | 1163 |
| 6 | Colombia | 1154 |
| 7 | England | 1135 |
| 8 | Italy | 1117 |
| 9 | Netherlands | 1093 |
| 10 | Ecuador | 1058 |
| 11 | Russia | 1052 |
| 12 | C?te d'Ivoire | 1008 |
| 13 | Greece | 986 |
| 14 | Switzerland | 967 |
| 15 | Belgium | 953 |
| 16 | Mexico | 945 |
| 17 | Uruguay | 932 |
| 18 | France | 914 |
| 19 | Brazil | 902 |
| 20 | Denmark | 900 |
| 21 | Bosnia-Herzegovina | 896 |
| 22 | Ghana | 874 |
| 23 | Chile | 847 |
| 24 | Sweden | 838 |
| 25 | Czech Republic | 829 |
| 26 | Mali | 826 |
| 27 | Montenegro | 789 |
| 28 | Nigeria | 780 |
| 29 | USA | 779 |
| 30 | Japan | 773 |
| 31 | Norway | 760 |
| 32 | Peru | 753 |
| 33 | Hungary | 749 |
| 34 | Romania | 746 |
| 35 | Algeria | 735 |
| 36 | Venezuela | 703 |
| 37 | Ukraine | 675 |
| 38 | Panama | 663 |
| 39 | Republic of Ireland | 662 |
| 40 | Serbia | 659 |
| 41 | Tunisia | 647 |
| 42 | Korea Republic | 644 |
| 43 | Albania | 640 |
| 44 | Paraguay | 634 |
| 44 | Turkey | 634 |
| 46 | Zambia | 628 |
| 47 | Australia | 624 |
| 48 | Costa Rica | 616 |
| 49 | Wales | 589 |
| 50 | Burkina Faso | 587 |
| 50 | Honduras | 587 |
As of May 9, 2013, at 12:53 PM ET
|
|
|
|