| Friday, March 1 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Indiana | Toronto | FINAL: IND (93) - TOR (81) | Wrap | Box |
| New York | Washington | FINAL: NYK (96) - WAS (88) | Wrap | Box |
| Houston | Orlando | FINAL: HOU (118) - ORL (110) | Wrap | Box |
| Golden State | Boston | FINAL: GSW (86) - BOS (94) | Wrap | Box |
| LA Clippers | Cleveland | FINAL: LAC (105) - CLE (89) | Wrap | Box |
| Memphis | Miami | FINAL: MEM (91) - MIA (98) | Wrap | Box |
| Dallas | Brooklyn | FINAL: DAL (98) - BRK (90) | Wrap | Box |
| Detroit | New Orleans | FINAL: DET (95) - NOH (100) | Wrap | Box |
| Sacramento | San Antonio | FINAL: SAC (102) - SAN (130) | Wrap | Box |
| Charlotte | Utah | FINAL: CHA (68) - UTA (98) | Wrap | Box |
| Atlanta | Phoenix | FINAL: ATL (87) - PHO (92) | Wrap | Box |
| Oklahoma City | Denver | FINAL: OKC (103) - DEN (105) | Wrap | Box |
| |
| Saturday, March 2 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Golden State | Philadelphia | FINAL: GSW (97) - PHI (104) | Wrap | Box |
| Brooklyn | Chicago | FINAL: BRK (85) - CHI (96) | Wrap | Box |
| Toronto | Milwaukee | FINAL: TOR (114) - MIL (122) OT | Wrap | Box |
| Minnesota | Portland | FINAL: MIN (94) - POR (109) | Wrap | Box |
| |
| Sunday, March 3 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Miami | New York | FINAL: MIA (99) - NYK (93) | Wrap | Box |
| Oklahoma City | LA Clippers | FINAL: OKC (108) - LAC (104) | Wrap | Box |
| Philadelphia | Washington | FINAL: PHI (87) - WAS (90) | Wrap | Box |
| Memphis | Orlando | FINAL: MEM (108) - ORL (82) | Wrap | Box |
| Charlotte | Sacramento | FINAL: CHA (83) - SAC (119) | Wrap | Box |
| Dallas | Houston | FINAL: DAL (103) - HOU (136) | Wrap | Box |
| Detroit | San Antonio | FINAL: DET (75) - SAN (114) | Wrap | Box |
| Chicago | Indiana | FINAL: CHI (92) - IND (97) | Wrap | Box |
| Atlanta | LA Lakers | FINAL: ATL (98) - LAL (99) | Wrap | Box |
| |
| Monday, March 4 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| New York | Cleveland | FINAL: NYK (102) - CLE (97) | Wrap | Box |
| Utah | Milwaukee | FINAL: UTA (108) - MIL (109) OT | Wrap | Box |
| Orlando | New Orleans | FINAL: ORL (105) - NOH (102) | Wrap | Box |
| Miami | Minnesota | FINAL: MIA (97) - MIN (81) | Wrap | Box |
| Atlanta | Denver | FINAL: ATL (88) - DEN (104) | Wrap | Box |
| Charlotte | Portland | FINAL: CHA (105) - POR (122) | Wrap | Box |
| Toronto | Golden State | FINAL: TOR (118) - GSW (125) | Wrap | Box |
| |
| Tuesday, March 5 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Boston | Philadelphia | FINAL: BOS (109) - PHI (101) | Wrap | Box |
| LA Lakers | Oklahoma City | FINAL: LAL (105) - OKC (122) | Wrap | Box |
| Denver | Sacramento | FINAL: DEN (120) - SAC (113) | Wrap | Box |
| |
| Wednesday, March 6 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Brooklyn | Charlotte | FINAL: BRK (99) - CHA (78) | Wrap | Box |
| Utah | Cleveland | FINAL: UTA (101) - CLE (104) | Wrap | Box |
| Boston | Indiana | FINAL: BOS (83) - IND (81) | Wrap | Box |
| Philadelphia | Atlanta | FINAL: PHI (96) - ATL (107) | Wrap | Box |
| Orlando | Miami | FINAL: ORL (96) - MIA (97) | Wrap | Box |
| New York | Detroit | FINAL: NYK (87) - DET (77) | Wrap | Box |
| Portland | Memphis | FINAL: POR (85) - MEM (91) | Wrap | Box |
| LA Lakers | New Orleans | FINAL: LAL (108) - NOH (102) | Wrap | Box |
| Washington | Minnesota | FINAL: WAS (82) - MIN (87) | Wrap | Box |
| Houston | Dallas | FINAL: HOU (108) - DAL (112) | Wrap | Box |
| Chicago | San Antonio | FINAL: CHI (83) - SAN (101) | Wrap | Box |
| Toronto | Phoenix | FINAL: TOR (98) - PHO (71) | Wrap | Box |
| Milwaukee | LA Clippers | FINAL: MIL (101) - LAC (117) | Wrap | Box |
| Sacramento | Golden State | FINAL: SAC (83) - GSW (87) | Wrap | Box |
| |
| Thursday, March 7 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Oklahoma City | New York | FINAL: OKC (95) - NYK (94) | Wrap | Box |
| LA Clippers | Denver | FINAL: LAC (92) - DEN (107) | Wrap | Box |
| |
| Friday, March 8 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Oklahoma City | Charlotte | FINAL: OKC (116) - CHA (94) | Wrap | Box |
| Indiana | Orlando | FINAL: IND (115) - ORL (86) | Wrap | Box |
| Washington | Brooklyn | FINAL: WAS (78) - BRK (95) | Wrap | Box |
| Dallas | Detroit | FINAL: DAL (102) - DET (99) | Wrap | Box |
| Memphis | Cleveland | FINAL: MEM (103) - CLE (92) | Wrap | Box |
| Atlanta | Boston | FINAL: ATL (102) - BOS (107) OT | Wrap | Box |
| Philadelphia | Miami | FINAL: PHI (93) - MIA (102) | Wrap | Box |
| Utah | Chicago | FINAL: UTA (88) - CHI (89) | Wrap | Box |
| Portland | San Antonio | FINAL: POR (136) - SAN (106) | Wrap | Box |
| Phoenix | Sacramento | FINAL: PHO (112) - SAC (121) | Wrap | Box |
| Toronto | LA Lakers | FINAL: TOR (116) - LAL (118) OT | Wrap | Box |
| Houston | Golden State | FINAL: HOU (94) - GSW (88) | Wrap | Box |
| |
| Saturday, March 9 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Brooklyn | Atlanta | FINAL: BRK (93) - ATL (80) | Wrap | Box |
| Utah | New York | FINAL: UTA (84) - NYK (113) | Wrap | Box |
| Charlotte | Washington | FINAL: CHA (87) - WAS (104) | Wrap | Box |
| New Orleans | Memphis | FINAL: NOH (85) - MEM (96) | Wrap | Box |
| Minnesota | Denver | FINAL: MIN (88) - DEN (111) | Wrap | Box |
| Houston | Phoenix | FINAL: HOU (105) - PHO (107) | Wrap | Box |
| Milwaukee | Golden State | FINAL: MIL (103) - GSW (93) | Wrap | Box |
| |
| Sunday, March 10 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Boston | Oklahoma City | FINAL: BOS (79) - OKC (91) | Wrap | Box |
| Chicago | LA Lakers | FINAL: CHI (81) - LAL (90) | Wrap | Box |
| Cleveland | Toronto | FINAL: CLE (96) - TOR (100) | Wrap | Box |
| Philadelphia | Orlando | FINAL: PHI (91) - ORL (99) | Wrap | Box |
| Indiana | Miami | FINAL: IND (91) - MIA (105) | Wrap | Box |
| Portland | New Orleans | FINAL: POR (96) - NOH (98) | Wrap | Box |
| Dallas | Minnesota | FINAL: DAL (100) - MIN (77) | Wrap | Box |
| Milwaukee | Sacramento | FINAL: MIL (115) - SAC (113) | Wrap | Box |
| Detroit | LA Clippers | FINAL: DET (97) - LAC (129) | Wrap | Box |
| |
| Monday, March 11 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Brooklyn | Philadelphia | FINAL: BRK (97) - PHI (106) | Wrap | Box |
| Oklahoma City | San Antonio | FINAL: OKC (93) - SAN (105) | Wrap | Box |
| Detroit | Utah | FINAL: DET (90) - UTA (103) | Wrap | Box |
| Denver | Phoenix | FINAL: DEN (108) - PHO (93) | Wrap | Box |
| New York | Golden State | FINAL: NYK (63) - GSW (92) | Wrap | Box |
| |
| Tuesday, March 12 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Boston | Charlotte | FINAL: BOS (74) - CHA (100) | Wrap | Box |
| LA Lakers | Orlando | FINAL: LAL (106) - ORL (97) | Wrap | Box |
| Washington | Cleveland | FINAL: WAS (90) - CLE (95) | Wrap | Box |
| New Orleans | Brooklyn | FINAL: NOH (98) - BRK (108) | Wrap | Box |
| Atlanta | Miami | FINAL: ATL (81) - MIA (98) | Wrap | Box |
| Dallas | Milwaukee | FINAL: DAL (115) - MIL (108) | Wrap | Box |
| San Antonio | Minnesota | FINAL: SAN (83) - MIN (107) | Wrap | Box |
| Memphis | Portland | FINAL: MEM (102) - POR (97) | Wrap | Box |
| |
| Wednesday, March 13 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Miami | Philadelphia | FINAL: MIA (98) - PHI (94) | Wrap | Box |
| Milwaukee | Washington | FINAL: MIL (93) - WAS (106) | Wrap | Box |
| Minnesota | Indiana | FINAL: MIN (91) - IND (107) | Wrap | Box |
| Toronto | Boston | FINAL: TOR (88) - BOS (112) | Wrap | Box |
| LA Lakers | Atlanta | FINAL: LAL (92) - ATL (96) | Wrap | Box |
| Phoenix | Houston | FINAL: PHO (81) - HOU (111) | Wrap | Box |
| Utah | Oklahoma City | FINAL: UTA (87) - OKC (110) | Wrap | Box |
| Chicago | Sacramento | FINAL: CHI (79) - SAC (121) | Wrap | Box |
| New York | Denver | FINAL: NYK (94) - DEN (117) | Wrap | Box |
| Memphis | LA Clippers | FINAL: MEM (96) - LAC (85) | Wrap | Box |
| Detroit | Golden State | FINAL: DET (97) - GSW (105) | Wrap | Box |
| |
| Thursday, March 14 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Dallas | San Antonio | FINAL: DAL (91) - SAN (92) | Wrap | Box |
| New York | Portland | FINAL: NYK (90) - POR (105) | Wrap | Box |
| |
| Friday, March 15 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Charlotte | Toronto | FINAL: CHA (78) - TOR (92) | Wrap | Box |
| New Orleans | Washington | FINAL: NOH (87) - WAS (96) | Wrap | Box |
| LA Lakers | Indiana | FINAL: LAL (99) - IND (93) | Wrap | Box |
| Phoenix | Atlanta | FINAL: PHO (94) - ATL (107) | Wrap | Box |
| Minnesota | Houston | FINAL: MIN (100) - HOU (108) | Wrap | Box |
| Orlando | Oklahoma City | FINAL: ORL (104) - OKC (117) | Wrap | Box |
| Miami | Milwaukee | FINAL: MIA (107) - MIL (94) | Wrap | Box |
| Cleveland | Dallas | FINAL: CLE (86) - DAL (96) | Wrap | Box |
| Memphis | Denver | FINAL: MEM (80) - DEN (87) | Wrap | Box |
| Chicago | Golden State | FINAL: CHI (113) - GSW (95) | Wrap | Box |
| |
| Saturday, March 16 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Phoenix | Washington | FINAL: PHO (105) - WAS (127) | Wrap | Box |
| Charlotte | Boston | FINAL: CHA (88) - BOS (105) | Wrap | Box |
| Indiana | Philadelphia | FINAL: IND (91) - PHI (98) | Wrap | Box |
| Cleveland | San Antonio | FINAL: CLE (113) - SAN (119) | Wrap | Box |
| Memphis | Utah | FINAL: MEM (84) - UTA (90) | Wrap | Box |
| Detroit | Portland | FINAL: DET (101) - POR (112) | Wrap | Box |
| |
| Sunday, March 17 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Miami | Toronto | FINAL: MIA (108) - TOR (91) | Wrap | Box |
| Orlando | Milwaukee | FINAL: ORL (109) - MIL (115) | Wrap | Box |
| New York | LA Clippers | FINAL: NYK (80) - LAC (93) | Wrap | Box |
| Golden State | Houston | FINAL: GSW (108) - HOU (78) | Wrap | Box |
| New Orleans | Minnesota | FINAL: NOH (95) - MIN (97) | Wrap | Box |
| Oklahoma City | Dallas | FINAL: OKC (107) - DAL (101) | Wrap | Box |
| Atlanta | Brooklyn | FINAL: ATL (105) - BRK (93) | Wrap | Box |
| Sacramento | LA Lakers | FINAL: SAC (102) - LAL (113) | Wrap | Box |
| |
| Monday, March 18 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Portland | Philadelphia | FINAL: POR (100) - PHI (101) | Wrap | Box |
| Washington | Charlotte | FINAL: WAS (114) - CHA (119) | Wrap | Box |
| Indiana | Cleveland | FINAL: IND (111) - CLE (90) | Wrap | Box |
| Dallas | Atlanta | FINAL: DAL (127) - ATL (113) | Wrap | Box |
| Brooklyn | Detroit | FINAL: BRK (119) - DET (82) | Wrap | Box |
| Miami | Boston | FINAL: MIA (105) - BOS (103) | Wrap | Box |
| Denver | Chicago | FINAL: DEN (119) - CHI (118) OT | Wrap | Box |
| Minnesota | Memphis | FINAL: MIN (77) - MEM (92) | Wrap | Box |
| Golden State | New Orleans | FINAL: GSW (93) - NOH (72) | Wrap | Box |
| LA Lakers | Phoenix | FINAL: LAL (76) - PHO (99) | Wrap | Box |
| New York | Utah | FINAL: NYK (90) - UTA (83) | Wrap | Box |
| |
| Tuesday, March 19 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Orlando | Indiana | FINAL: ORL (73) - IND (95) | Wrap | Box |
| Portland | Milwaukee | FINAL: POR (95) - MIL (102) | Wrap | Box |
| Denver | Oklahoma City | FINAL: DEN (114) - OKC (104) | Wrap | Box |
| LA Clippers | Sacramento | FINAL: LAC (101) - SAC (116) | Wrap | Box |
| |
| Wednesday, March 20 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Toronto | Charlotte | FINAL: TOR (101) - CHA (107) | Wrap | Box |
| Miami | Cleveland | FINAL: MIA (98) - CLE (95) | Wrap | Box |
| Orlando | New York | FINAL: ORL (94) - NYK (106) | Wrap | Box |
| Milwaukee | Atlanta | FINAL: MIL (90) - ATL (98) | Wrap | Box |
| Oklahoma City | Memphis | FINAL: OKC (89) - MEM (90) OT | Wrap | Box |
| Boston | New Orleans | FINAL: BOS (86) - NOH (87) | Wrap | Box |
| Utah | Houston | FINAL: UTA (93) - HOU (100) | Wrap | Box |
| Brooklyn | Dallas | FINAL: BRK (113) - DAL (96) | Wrap | Box |
| Golden State | San Antonio | FINAL: GSW (93) - SAN (104) | Wrap | Box |
| Washington | Phoenix | FINAL: WAS (88) - PHO (79) | Wrap | Box |
| Philadelphia | LA Clippers | FINAL: PHI (72) - LAC (101) | Wrap | Box |
| |
| Thursday, March 21 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Portland | Chicago | FINAL: POR (99) - CHI (89) | Wrap | Box |
| Philadelphia | Denver | FINAL: PHI (100) - DEN (101) | Wrap | Box |
| Minnesota | Sacramento | FINAL: MIN (98) - SAC (101) | Wrap | Box |
| |
| Friday, March 22 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| New York | Toronto | FINAL: NYK (99) - TOR (94) | Wrap | Box |
| Oklahoma City | Orlando | FINAL: OKC (97) - ORL (89) | Wrap | Box |
| Milwaukee | Indiana | FINAL: MIL (78) - IND (102) | Wrap | Box |
| Portland | Atlanta | FINAL: POR (104) - ATL (93) | Wrap | Box |
| Detroit | Miami | FINAL: DET (89) - MIA (103) | Wrap | Box |
| Memphis | New Orleans | FINAL: MEM (83) - NOH (90) | Wrap | Box |
| Cleveland | Houston | FINAL: CLE (78) - HOU (116) | Wrap | Box |
| Boston | Dallas | FINAL: BOS (94) - DAL (104) | Wrap | Box |
| Utah | San Antonio | FINAL: UTA (97) - SAN (104) OT | Wrap | Box |
| Minnesota | Phoenix | FINAL: MIN (117) - PHO (86) | Wrap | Box |
| Washington | LA Lakers | FINAL: WAS (103) - LAL (100) | Wrap | Box |
| |
| Saturday, March 23 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Detroit | Charlotte | FINAL: DET (92) - CHA (91) | Wrap | Box |
| Toronto | New York | FINAL: TOR (84) - NYK (110) | Wrap | Box |
| Indiana | Chicago | FINAL: IND (84) - CHI (87) | Wrap | Box |
| Boston | Memphis | FINAL: BOS (106) - MEM (110) | Wrap | Box |
| Sacramento | Denver | FINAL: SAC (95) - DEN (101) | Wrap | Box |
| Brooklyn | LA Clippers | FINAL: BRK (95) - LAC (101) | Wrap | Box |
| Washington | Golden State | FINAL: WAS (92) - GSW (101) | Wrap | Box |
| |
| Sunday, March 24 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Atlanta | Milwaukee | FINAL: ATL (104) - MIL (99) | Wrap | Box |
| Charlotte | Miami | FINAL: CHA (77) - MIA (109) | Wrap | Box |
| San Antonio | Houston | FINAL: SAN (95) - HOU (96) | Wrap | Box |
| Portland | Oklahoma City | FINAL: POR (83) - OKC (103) | Wrap | Box |
| Chicago | Minnesota | FINAL: CHI (104) - MIN (97) | Wrap | Box |
| Utah | Dallas | FINAL: UTA (108) - DAL (113) | Wrap | Box |
| Brooklyn | Phoenix | FINAL: BRK (102) - PHO (100) | Wrap | Box |
| Philadelphia | Sacramento | FINAL: PHI (117) - SAC (103) | Wrap | Box |
| |
| Monday, March 25 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Memphis | Washington | FINAL: MEM (94) - WAS (107) | Wrap | Box |
| Miami | Orlando | FINAL: MIA (108) - ORL (94) | Wrap | Box |
| Atlanta | Indiana | FINAL: ATL (94) - IND (100) | Wrap | Box |
| Denver | New Orleans | FINAL: DEN (86) - NOH (110) | Wrap | Box |
| Philadelphia | Utah | FINAL: PHI (91) - UTA (107) | Wrap | Box |
| LA Lakers | Golden State | FINAL: LAL (103) - GSW (109) | Wrap | Box |
| |
| Tuesday, March 26 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| New York | Boston | FINAL: NYK (100) - BOS (85) | Wrap | Box |
| Minnesota | Detroit | FINAL: MIN (105) - DET (82) | Wrap | Box |
| LA Clippers | Dallas | FINAL: LAC (102) - DAL (109) OT | Wrap | Box |
| |
| Wednesday, March 27 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Atlanta | Toronto | FINAL: ATL (107) - TOR (88) | Wrap | Box |
| Milwaukee | Philadelphia | FINAL: MIL (92) - PHI (100) | Wrap | Box |
| Orlando | Charlotte | FINAL: ORL (108) - CHA (114) | Wrap | Box |
| Boston | Cleveland | FINAL: BOS (93) - CLE (92) | Wrap | Box |
| Memphis | New York | FINAL: MEM (101) - NYK (108) | Wrap | Box |
| Miami | Chicago | FINAL: MIA (97) - CHI (101) | Wrap | Box |
| LA Clippers | New Orleans | FINAL: LAC (105) - NOH (91) | Wrap | Box |
| Indiana | Houston | FINAL: IND (100) - HOU (91) | Wrap | Box |
| Washington | Oklahoma City | FINAL: WAS (80) - OKC (103) | Wrap | Box |
| LA Lakers | Minnesota | FINAL: LAL (120) - MIN (117) | Wrap | Box |
| Denver | San Antonio | FINAL: DEN (99) - SAN (100) | Wrap | Box |
| Phoenix | Utah | FINAL: PHO (88) - UTA (103) | Wrap | Box |
| Sacramento | Golden State | FINAL: SAC (105) - GSW (98) | Wrap | Box |
| Brooklyn | Portland | FINAL: BRK (111) - POR (93) | Wrap | Box |
| |
| Thursday, March 28 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| LA Lakers | Milwaukee | FINAL: LAL (103) - MIL (113) | Wrap | Box |
| Indiana | Dallas | FINAL: IND (103) - DAL (78) | Wrap | Box |
| Sacramento | Phoenix | FINAL: SAC (117) - PHO (103) | Wrap | Box |
| |
| Friday, March 29 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Washington | Orlando | FINAL: WAS (92) - ORL (97) | Wrap | Box |
| Charlotte | New York | FINAL: CHA (102) - NYK (111) | Wrap | Box |
| Atlanta | Boston | FINAL: ATL (107) - BOS (118) | Wrap | Box |
| Toronto | Detroit | FINAL: TOR (99) - DET (82) | Wrap | Box |
| Philadelphia | Cleveland | FINAL: PHI (97) - CLE (87) | Wrap | Box |
| Houston | Memphis | FINAL: HOU (94) - MEM (103) | Wrap | Box |
| Miami | New Orleans | FINAL: MIA (108) - NOH (89) | Wrap | Box |
| Oklahoma City | Minnesota | FINAL: OKC (93) - MIN (101) | Wrap | Box |
| LA Clippers | San Antonio | FINAL: LAC (102) - SAN (104) | Wrap | Box |
| Brooklyn | Denver | FINAL: BRK (87) - DEN (109) | Wrap | Box |
| Utah | Portland | FINAL: UTA (105) - POR (95) | Wrap | Box |
| |
| Saturday, March 30 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Chicago | Dallas | FINAL: CHI (98) - DAL (100) | Wrap | Box |
| Orlando | Atlanta | FINAL: ORL (88) - ATL (97) | Wrap | Box |
| Charlotte | Philadelphia | FINAL: CHA (92) - PHI (100) | Wrap | Box |
| LA Clippers | Houston | FINAL: LAC (81) - HOU (98) | Wrap | Box |
| Memphis | Minnesota | FINAL: MEM (99) - MIN (86) | Wrap | Box |
| Oklahoma City | Milwaukee | FINAL: OKC (109) - MIL (99) | Wrap | Box |
| Brooklyn | Utah | FINAL: BRK (107) - UTA (116) | Wrap | Box |
| Indiana | Phoenix | FINAL: IND (112) - PHO (104) | Wrap | Box |
| LA Lakers | Sacramento | FINAL: LAL (103) - SAC (98) | Wrap | Box |
| Portland | Golden State | FINAL: POR (98) - GSW (125) | Wrap | Box |
| |
| Sunday, March 31 |
| Visitor | Home | Time/Result | Network/Info |
| Toronto | Washington | FINAL: TOR (92) - WAS (109) | Wrap | Box |
| Cleveland | New Orleans | FINAL: CLE (92) - NOH (112) | Wrap | Box |
| Detroit | Chicago | FINAL: DET (94) - CHI (95) | Wrap | Box |
| Miami | San Antonio | FINAL: MIA (88) - SAN (86) | Wrap | Box |
| Boston | New York | FINAL: BOS (89) - NYK (108) | Wrap | Box |