Special Events:
NBA Draft
NBA Odds
NBA Extras
More NBA
NBA Gaming
More Basketball
 
NBA Schedule - January
Oct   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   
Tuesday, January 1
Visitor Home Time/Result Network/Info
Dallas Washington FINAL: DAL (103) - WAS (94) Wrap | Box
Portland New York FINAL: POR (105) - NYK (100) Wrap | Box
Sacramento Detroit FINAL: SAC (97) - DET (103) Wrap | Box
Atlanta New Orleans FINAL: ATL (95) - NOH (86) Wrap | Box
LA Clippers Denver FINAL: LAC (78) - DEN (92) Wrap | Box
Philadelphia LA Lakers FINAL: PHI (103) - LAL (99) Wrap | Box
 
Wednesday, January 2
Visitor Home Time/Result Network/Info
Portland Toronto FINAL: POR (79) - TOR (102) Wrap | Box
Chicago Orlando FINAL: CHI (96) - ORL (94) Wrap | Box
Washington Indiana FINAL: WAS (81) - IND (89) Wrap | Box
Sacramento Cleveland FINAL: SAC (97) - CLE (94) Wrap | Box
Memphis Boston FINAL: MEM (93) - BOS (83) Wrap | Box
Dallas Miami FINAL: DAL (109) - MIA (119) OT Wrap | Box
San Antonio Milwaukee FINAL: SAN (117) - MIL (110) Wrap | Box
New Orleans Houston FINAL: NOH (92) - HOU (104) Wrap | Box
Brooklyn Oklahoma City FINAL: BRK (110) - OKC (93) Wrap | Box
Minnesota Utah FINAL: MIN (84) - UTA (106) Wrap | Box
Philadelphia Phoenix FINAL: PHI (89) - PHO (95) Wrap | Box
LA Clippers Golden State FINAL: LAC (94) - GSW (115) Wrap | Box
 
Thursday, January 3
Visitor Home Time/Result Network/Info
San Antonio New York FINAL: SAN (83) - NYK (100) Wrap | Box
Minnesota Denver FINAL: MIN (101) - DEN (97) Wrap | Box
 
Friday, January 4
Visitor Home Time/Result Network/Info
Sacramento Toronto FINAL: SAC (105) - TOR (96) Wrap | Box
Brooklyn Washington FINAL: BRK (115) - WAS (113) 2OT Wrap | Box
Cleveland Charlotte FINAL: CLE (106) - CHA (104) Wrap | Box
Atlanta Detroit FINAL: ATL (84) - DET (85) Wrap | Box
Chicago Miami FINAL: CHI (96) - MIA (89) Wrap | Box
Indiana Boston FINAL: IND (75) - BOS (94) Wrap | Box
Portland Memphis FINAL: POR (86) - MEM (84) Wrap | Box
Philadelphia Oklahoma City FINAL: PHI (85) - OKC (109) Wrap | Box
Houston Milwaukee FINAL: HOU (115) - MIL (101) Wrap | Box
Utah Phoenix FINAL: UTA (87) - PHO (80) Wrap | Box
LA Lakers LA Clippers FINAL: LAL (102) - LAC (107) Wrap | Box
 
Saturday, January 5
Visitor Home Time/Result Network/Info
Boston Atlanta FINAL: BOS (89) - ATL (81) Wrap | Box
New York Orlando FINAL: NYK (114) - ORL (106) Wrap | Box
Milwaukee Indiana FINAL: MIL (80) - IND (95) Wrap | Box
Sacramento Brooklyn FINAL: SAC (93) - BRK (113) Wrap | Box
Houston Cleveland FINAL: HOU (112) - CLE (104) Wrap | Box
Portland Minnesota FINAL: POR (102) - MIN (97) Wrap | Box
New Orleans Dallas FINAL: NOH (99) - DAL (96) OT Wrap | Box
Philadelphia San Antonio FINAL: PHI (86) - SAN (109) Wrap | Box
Utah Denver FINAL: UTA (91) - DEN (110) Wrap | Box
Golden State LA Clippers FINAL: GSW (89) - LAC (115) Wrap | Box
 
Sunday, January 6
Visitor Home Time/Result Network/Info
Oklahoma City Toronto FINAL: OKC (104) - TOR (92) Wrap | Box
Washington Miami FINAL: WAS (71) - MIA (99) Wrap | Box
Charlotte Detroit FINAL: CHA (108) - DET (101) OT Wrap | Box
Memphis Phoenix FINAL: MEM (92) - PHO (81) Wrap | Box
Denver LA Lakers FINAL: DEN (112) - LAL (105) Wrap | Box
 
Monday, January 7
Visitor Home Time/Result Network/Info
Oklahoma City Washington FINAL: OKC (99) - WAS (101) Wrap | Box
Boston New York FINAL: BOS (102) - NYK (96) Wrap | Box
Cleveland Chicago FINAL: CLE (92) - CHI (118) Wrap | Box
San Antonio New Orleans FINAL: SAN (88) - NOH (95) Wrap | Box
Dallas Utah FINAL: DAL (94) - UTA (100) Wrap | Box
Memphis Sacramento FINAL: MEM (113) - SAC (81) Wrap | Box
Orlando Portland FINAL: ORL (119) - POR (125) OT Wrap | Box
 
Tuesday, January 8
Visitor Home Time/Result Network/Info
Brooklyn Philadelphia FINAL: BRK (109) - PHI (89) Wrap | Box
Miami Indiana FINAL: MIA (77) - IND (87) Wrap | Box
Phoenix Milwaukee FINAL: PHO (99) - MIL (108) Wrap | Box
LA Lakers Houston FINAL: LAL (112) - HOU (125) Wrap | Box
Atlanta Minnesota FINAL: ATL (103) - MIN (108) Wrap | Box
 
Wednesday, January 9
Visitor Home Time/Result Network/Info
Philadelphia Toronto FINAL: PHI (72) - TOR (90) Wrap | Box
Utah Charlotte FINAL: UTA (112) - CHA (102) Wrap | Box
Atlanta Cleveland FINAL: ATL (83) - CLE (99) Wrap | Box
Phoenix Boston FINAL: PHO (79) - BOS (87) Wrap | Box
Milwaukee Chicago FINAL: MIL (104) - CHI (96) Wrap | Box
Houston New Orleans FINAL: HOU (79) - NOH (88) Wrap | Box
LA Lakers San Antonio FINAL: LAL (105) - SAN (108) Wrap | Box
Minnesota Oklahoma City FINAL: MIN (84) - OKC (106) Wrap | Box
Orlando Denver FINAL: ORL (105) - DEN (108) Wrap | Box
Dallas LA Clippers FINAL: DAL (93) - LAC (99) Wrap | Box
Memphis Golden State FINAL: MEM (94) - GSW (87) Wrap | Box
 
Thursday, January 10
Visitor Home Time/Result Network/Info
New York Indiana FINAL: NYK (76) - IND (81) Wrap | Box
Dallas Sacramento FINAL: DAL (117) - SAC (112) OT Wrap | Box
Miami Portland FINAL: MIA (90) - POR (92) Wrap | Box
 
Friday, January 11
Visitor Home Time/Result Network/Info
Charlotte Toronto FINAL: CHA (78) - TOR (99) Wrap | Box
Houston Boston FINAL: HOU (91) - BOS (103) Wrap | Box
Phoenix Brooklyn FINAL: PHO (79) - BRK (99) Wrap | Box
Utah Atlanta FINAL: UTA (95) - ATL (103) Wrap | Box
Chicago New York FINAL: CHI (108) - NYK (101) Wrap | Box
San Antonio Memphis FINAL: SAN (98) - MEM (101) OT Wrap | Box
Minnesota New Orleans FINAL: MIN (92) - NOH (104) Wrap | Box
Detroit Milwaukee FINAL: DET (103) - MIL (87) Wrap | Box
Cleveland Denver FINAL: CLE (91) - DEN (98) Wrap | Box
Oklahoma City LA Lakers FINAL: OKC (116) - LAL (101) Wrap | Box
Portland Golden State FINAL: POR (97) - GSW (103) Wrap | Box
 
Saturday, January 12
Visitor Home Time/Result Network/Info
Orlando LA Clippers FINAL: ORL (104) - LAC (101) Wrap | Box
Atlanta Washington FINAL: ATL (83) - WAS (93) Wrap | Box
Charlotte Indiana FINAL: CHA (88) - IND (96) Wrap | Box
Houston Philadelphia FINAL: HOU (100) - PHI (107) Wrap | Box
Utah Detroit FINAL: UTA (90) - DET (87) Wrap | Box
Phoenix Chicago FINAL: PHO (97) - CHI (81) Wrap | Box
Memphis Dallas FINAL: MEM (83) - DAL (104) Wrap | Box
Miami Sacramento FINAL: MIA (128) - SAC (99) Wrap | Box
 
Sunday, January 13
Visitor Home Time/Result Network/Info
New Orleans New York FINAL: NOH (87) - NYK (100) Wrap | Box
Milwaukee Toronto FINAL: MIL (107) - TOR (96) Wrap | Box
Indiana Brooklyn FINAL: IND (86) - BRK (97) Wrap | Box
Minnesota San Antonio FINAL: MIN (88) - SAN (106) Wrap | Box
Golden State Denver FINAL: GSW (105) - DEN (116) Wrap | Box
Oklahoma City Portland FINAL: OKC (87) - POR (83) Wrap | Box
Cleveland LA Lakers FINAL: CLE (93) - LAL (113) Wrap | Box
 
Monday, January 14
Visitor Home Time/Result Network/Info
Orlando Washington FINAL: ORL (91) - WAS (120) Wrap | Box
Charlotte Boston FINAL: CHA (89) - BOS (100) Wrap | Box
LA Clippers Memphis FINAL: LAC (99) - MEM (73) Wrap | Box
Atlanta Chicago FINAL: ATL (58) - CHI (97) Wrap | Box
Minnesota Dallas FINAL: MIN (98) - DAL (113) Wrap | Box
Miami Utah FINAL: MIA (97) - UTA (104) Wrap | Box
Oklahoma City Phoenix FINAL: OKC (102) - PHO (90) Wrap | Box
Cleveland Sacramento FINAL: CLE (118) - SAC (124) Wrap | Box
 
Tuesday, January 15
Visitor Home Time/Result Network/Info
New Orleans Philadelphia FINAL: NOH (111) - PHI (99) Wrap | Box
Indiana Charlotte FINAL: IND (103) - CHA (76) Wrap | Box
Toronto Brooklyn FINAL: TOR (106) - BRK (113) Wrap | Box
LA Clippers Houston FINAL: LAC (117) - HOU (109) Wrap | Box
Portland Denver FINAL: POR (111) - DEN (115) OT Wrap | Box
Milwaukee LA Lakers FINAL: MIL (88) - LAL (104) Wrap | Box
 
Wednesday, January 16
Visitor Home Time/Result Network/Info
Chicago Toronto FINAL: CHI (107) - TOR (105) OT Wrap | Box
Indiana Orlando FINAL: IND (86) - ORL (97) Wrap | Box
Brooklyn Atlanta FINAL: BRK (95) - ATL (109) Wrap | Box
New Orleans Boston FINAL: NOH (90) - BOS (78) Wrap | Box
Denver Oklahoma City FINAL: DEN (97) - OKC (117) Wrap | Box
Houston Dallas FINAL: HOU (100) - DAL (105) Wrap | Box
Memphis San Antonio FINAL: MEM (82) - SAN (103) Wrap | Box
Washington Sacramento FINAL: WAS (94) - SAC (95) Wrap | Box
Cleveland Portland FINAL: CLE (93) - POR (88) Wrap | Box
Miami Golden State FINAL: MIA (92) - GSW (75) Wrap | Box
 
Thursday, January 17
Visitor Home Time/Result Network/Info
New York Detroit FINAL: NYK (102) - DET (87) Wrap | Box
LA Clippers Minnesota FINAL: LAC (90) - MIN (77) Wrap | Box
Milwaukee Phoenix FINAL: MIL (98) - PHO (94) Wrap | Box
Miami LA Lakers FINAL: MIA (99) - LAL (90) Wrap | Box
 
Friday, January 18
Visitor Home Time/Result Network/Info
Chicago Boston FINAL: CHI (100) - BOS (99) OT Wrap | Box
Toronto Philadelphia FINAL: TOR (101) - PHI (108) OT Wrap | Box
Charlotte Orlando FINAL: CHA (106) - ORL (100) Wrap | Box
Houston Indiana FINAL: HOU (95) - IND (105) Wrap | Box
Atlanta Brooklyn FINAL: ATL (89) - BRK (94) Wrap | Box
Sacramento Memphis FINAL: SAC (69) - MEM (85) Wrap | Box
Golden State San Antonio FINAL: GSW (88) - SAN (95) Wrap | Box
Washington Denver FINAL: WAS (112) - DEN (108) Wrap | Box
Oklahoma City Dallas FINAL: OKC (117) - DAL (114) OT Wrap | Box
 
Saturday, January 19
Visitor Home Time/Result Network/Info
Sacramento Charlotte FINAL: SAC (97) - CHA (93) Wrap | Box
San Antonio Atlanta FINAL: SAN (98) - ATL (93) Wrap | Box
Memphis Chicago FINAL: MEM (85) - CHI (82) OT Wrap | Box
Golden State New Orleans FINAL: GSW (116) - NOH (112) Wrap | Box
Houston Minnesota FINAL: HOU (79) - MIN (92) Wrap | Box
Cleveland Utah FINAL: CLE (98) - UTA (109) Wrap | Box
Milwaukee Portland FINAL: MIL (110) - POR (104) Wrap | Box
Washington LA Clippers FINAL: WAS (87) - LAC (94) Wrap | Box
 
Sunday, January 20
Visitor Home Time/Result Network/Info
LA Lakers Toronto FINAL: LAL (103) - TOR (108) Wrap | Box
Dallas Orlando FINAL: DAL (111) - ORL (105) Wrap | Box
Boston Detroit FINAL: BOS (88) - DET (103) Wrap | Box
Oklahoma City Denver FINAL: OKC (118) - DEN (121) OT Wrap | Box
 
Monday, January 21
Visitor Home Time/Result Network/Info
Indiana Memphis FINAL: IND (82) - MEM (81) Wrap | Box
Sacramento New Orleans FINAL: SAC (105) - NOH (114) Wrap | Box
Houston Charlotte FINAL: HOU (100) - CHA (94) Wrap | Box
Minnesota Atlanta FINAL: MIN (96) - ATL (104) Wrap | Box
Brooklyn New York FINAL: BRK (88) - NYK (85) Wrap | Box
LA Clippers Golden State FINAL: LAC (99) - GSW (106) Wrap | Box
San Antonio Philadelphia FINAL: SAN (90) - PHI (85) Wrap | Box
LA Lakers Chicago FINAL: LAL (83) - CHI (95) Wrap | Box
Washington Portland FINAL: WAS (98) - POR (95) Wrap | Box
 
Tuesday, January 22
Visitor Home Time/Result Network/Info
Boston Cleveland FINAL: BOS (90) - CLE (95) Wrap | Box
Orlando Detroit FINAL: ORL (90) - DET (105) Wrap | Box
Philadelphia Milwaukee FINAL: PHI (102) - MIL (110) Wrap | Box
Oklahoma City LA Clippers FINAL: OKC (109) - LAC (97) Wrap | Box
 
Wednesday, January 23
Visitor Home Time/Result Network/Info
Atlanta Charlotte FINAL: ATL (104) - CHA (92) Wrap | Box
Toronto Miami FINAL: TOR (116) - MIA (123) OT Wrap | Box
Detroit Chicago FINAL: DET (82) - CHI (85) Wrap | Box
LA Lakers Memphis FINAL: LAL (93) - MEM (106) Wrap | Box
Denver Houston FINAL: DEN (105) - HOU (95) Wrap | Box
Brooklyn Minnesota FINAL: BRK (91) - MIN (83) Wrap | Box
New Orleans San Antonio FINAL: NOH (102) - SAN (106) Wrap | Box
Washington Utah FINAL: WAS (88) - UTA (92) Wrap | Box
Phoenix Sacramento FINAL: PHO (106) - SAC (96) Wrap | Box
Indiana Portland FINAL: IND (80) - POR (100) Wrap | Box
Oklahoma City Golden State FINAL: OKC (99) - GSW (104) Wrap | Box
 
Thursday, January 24
Visitor Home Time/Result Network/Info
Toronto Orlando FINAL: TOR (97) - ORL (95) Wrap | Box
New York Boston FINAL: NYK (89) - BOS (86) Wrap | Box
LA Clippers Phoenix FINAL: LAC (88) - PHO (93) Wrap | Box
 
Friday, January 25
Visitor Home Time/Result Network/Info
Minnesota Washington FINAL: MIN (101) - WAS (114) Wrap | Box
Boston Atlanta FINAL: BOS (111) - ATL (123) 2OT Wrap | Box
Detroit Miami FINAL: DET (88) - MIA (110) Wrap | Box
Milwaukee Cleveland FINAL: MIL (108) - CLE (113) Wrap | Box
Golden State Chicago FINAL: GSW (87) - CHI (103) Wrap | Box
Brooklyn Memphis FINAL: BRK (77) - MEM (101) Wrap | Box
Houston New Orleans FINAL: HOU (100) - NOH (82) Wrap | Box
San Antonio Dallas FINAL: SAN (113) - DAL (107) Wrap | Box
Oklahoma City Sacramento FINAL: OKC (105) - SAC (95) Wrap | Box
Utah LA Lakers FINAL: UTA (84) - LAL (102) Wrap | Box
 
Saturday, January 26
Visitor Home Time/Result Network/Info
Cleveland Toronto FINAL: CLE (99) - TOR (98) Wrap | Box
New York Philadelphia FINAL: NYK (80) - PHI (97) Wrap | Box
Chicago Washington FINAL: CHI (73) - WAS (86) Wrap | Box
Minnesota Charlotte FINAL: MIN (101) - CHA (102) Wrap | Box
Brooklyn Houston FINAL: BRK (106) - HOU (119) Wrap | Box
Golden State Milwaukee FINAL: GSW (102) - MIL (109) Wrap | Box
Phoenix San Antonio FINAL: PHO (99) - SAN (108) Wrap | Box
Sacramento Denver FINAL: SAC (93) - DEN (121) Wrap | Box
Indiana Utah FINAL: IND (110) - UTA (114) OT Wrap | Box
LA Clippers Portland FINAL: LAC (100) - POR (101) Wrap | Box
 
Sunday, January 27
Visitor Home Time/Result Network/Info
Miami Boston FINAL: MIA (98) - BOS (100) 2OT Wrap | Box
Oklahoma City LA Lakers FINAL: OKC (96) - LAL (105) Wrap | Box
New Orleans Memphis FINAL: NOH (91) - MEM (83) Wrap | Box
Detroit Orlando FINAL: DET (104) - ORL (102) Wrap | Box
Atlanta New York FINAL: ATL (104) - NYK (106) Wrap | Box
Phoenix Dallas FINAL: PHO (95) - DAL (110) Wrap | Box
Portland LA Clippers FINAL: POR (83) - LAC (96) Wrap | Box
 
Monday, January 28
Visitor Home Time/Result Network/Info
Golden State Toronto FINAL: GSW (114) - TOR (102) Wrap | Box
Memphis Philadelphia FINAL: MEM (103) - PHI (100) Wrap | Box
Sacramento Washington FINAL: SAC (96) - WAS (94) Wrap | Box
Orlando Brooklyn FINAL: ORL (77) - BRK (97) Wrap | Box
Charlotte Chicago FINAL: CHA (85) - CHI (93) Wrap | Box
Indiana Denver FINAL: IND (101) - DEN (102) Wrap | Box
Houston Utah FINAL: HOU (125) - UTA (80) Wrap | Box
 
Tuesday, January 29
Visitor Home Time/Result Network/Info
Golden State Cleveland FINAL: GSW (108) - CLE (95) Wrap | Box
Milwaukee Detroit FINAL: MIL (117) - DET (90) Wrap | Box
Dallas Portland FINAL: DAL (104) - POR (106) Wrap | Box
New Orleans LA Lakers FINAL: NOH (106) - LAL (111) Wrap | Box
 
Wednesday, January 30
Visitor Home Time/Result Network/Info
Washington Philadelphia FINAL: WAS (84) - PHI (92) Wrap | Box
Detroit Indiana FINAL: DET (79) - IND (98) Wrap | Box
Sacramento Boston FINAL: SAC (81) - BOS (99) Wrap | Box
Orlando New York FINAL: ORL (97) - NYK (113) Wrap | Box
Toronto Atlanta FINAL: TOR (92) - ATL (93) Wrap | Box
Miami Brooklyn FINAL: MIA (105) - BRK (85) Wrap | Box
Chicago Milwaukee FINAL: CHI (104) - MIL (88) Wrap | Box
LA Clippers Minnesota FINAL: LAC (96) - MIN (90) Wrap | Box
Charlotte San Antonio FINAL: CHA (78) - SAN (102) Wrap | Box
Houston Denver FINAL: HOU (110) - DEN (118) Wrap | Box
New Orleans Utah FINAL: NOH (99) - UTA (104) Wrap | Box
LA Lakers Phoenix FINAL: LAL (86) - PHO (92) Wrap | Box
 
Thursday, January 31
Visitor Home Time/Result Network/Info
Memphis Oklahoma City FINAL: MEM (89) - OKC (106) Wrap | Box
Dallas Golden State FINAL: DAL (97) - GSW (100) Wrap | Box

NBA News
· James beats the buzzer in OT as Heat take Game 1

· National Basketball Association Playoff Game Capsules

· Heat, Pacers tip off Game 1 of East Finals

More News