| Wednesday, May 1 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Tennessee | Mississippi | FINAL: TEN (0) - MISS (3) |
| Montgomery | Pensacola | FINAL: MON (2) - PNS (1) |
| Chattanooga | Birmingham | FINAL: CNG (0) - BIR (2) |
| Jacksonville | Jackson | FINAL: JAX (1) - WTE (9) |
| Huntsville | Mobile | Postponed |
| |
| Thursday, May 2 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Huntsville | Mobile | FINAL: HVL (1) - MOB (3) |
| Tennessee | Mississippi | FINAL: TEN (7) - MISS (0) |
| Montgomery | Pensacola | FINAL: MON (6) - PNS (1) |
| Chattanooga | Birmingham | FINAL: CNG (2) - BIR (6) |
| Jacksonville | Jackson | FINAL: JAX (11) - WTE (1) |
| Huntsville | Mobile | Postponed |
| |
| Friday, May 3 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Tennessee | Mississippi | FINAL: TEN (2) - MISS (3) (11) |
| Montgomery | Pensacola | FINAL: MON (3) - PNS (2) |
| Jacksonville | Jackson | Cancelled |
| Huntsville | Mobile | Postponed |
| |
| Saturday, May 4 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Huntsville | Mobile | FINAL: HVL (5) - MOB (2) |
| Huntsville | Mobile | FINAL: HVL (1) - MOB (4) |
| Jacksonville | Jackson | FINAL: JAX (7) - WTE (6) |
| Chattanooga | Birmingham | FINAL: CNG (0) - BIR (8) |
| Tennessee | Mississippi | FINAL: TEN (0) - MISS (8) |
| Montgomery | Pensacola | FINAL: MON (8) - PNS (3) |
| Jacksonville | Jackson | Cancelled |
| Chattanooga | Birmingham | FINAL: CNG (2) - BIR (3) |
| |
| Sunday, May 5 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Huntsville | Mobile | FINAL: HVL (4) - MOB (2) |
| Tennessee | Mississippi | FINAL: TEN (0) - MISS (6) |
| Huntsville | Mobile | FINAL: HVL (3) - MOB (4) (10) |
| Chattanooga | Birmingham | FINAL: CNG (14) - BIR (16) |
| Montgomery | Pensacola | FINAL: MON (2) - PNS (8) |
| |
| Tuesday, May 7 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Pensacola | Jacksonville | FINAL: PNS (5) - JAX (4) (13) |
| Mobile | Chattanooga | FINAL: MOB (0) - CNG (3) |
| Birmingham | Tennessee | FINAL: BIR (16) - TEN (0) |
| Jackson | Huntsville | FINAL: WTE (8) - HVL (3) |
| Mississippi | Montgomery | FINAL: MISS (19) - MON (2) |
| |
| Wednesday, May 8 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Mobile | Chattanooga | FINAL: MOB (5) - CNG (4) |
| Birmingham | Tennessee | FINAL: BIR (12) - TEN (11) (14) |
| Pensacola | Jacksonville | FINAL: PNS (1) - JAX (3) |
| Jackson | Huntsville | FINAL: WTE (0) - HVL (1) |
| Mississippi | Montgomery | FINAL: MISS (4) - MON (8) |
| |
| Thursday, May 9 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Birmingham | Tennessee | FINAL: BIR (9) - TEN (7) |
| Pensacola | Jacksonville | FINAL: PNS (3) - JAX (10) |
| Mobile | Chattanooga | FINAL: MOB (5) - CNG (2) |
| Jackson | Huntsville | FINAL: WTE (2) - HVL (6) |
| Mississippi | Montgomery | FINAL: MISS (5) - MON (0) |
| |
| Friday, May 10 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Pensacola | Jacksonville | FINAL: PNS (0) - JAX (1) |
| Mobile | Chattanooga | FINAL: MOB (3) - CNG (4) |
| Birmingham | Tennessee | FINAL: BIR (5) - TEN (4) |
| Jackson | Huntsville | FINAL: WTE (8) - HVL (5) |
| Mississippi | Montgomery | FINAL: MISS (8) - MON (2) |
| |
| Saturday, May 11 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Birmingham | Tennessee | FINAL: BIR (4) - TEN (5) |
| Pensacola | Jacksonville | FINAL: PNS (2) - JAX (7) |
| Mobile | Chattanooga | FINAL: MOB (1) - CNG (4) |
| Mississippi | Montgomery | FINAL: MISS (5) - MON (4) (11) |
| Jackson | Huntsville | FINAL: WTE (12) - HVL (8) |
| |
| Sunday, May 12 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Montgomery | Birmingham | FINAL: MON (3) - BIR (7) |
| Chattanooga | Pensacola | FINAL: CNG (10) - PNS (4) |
| Huntsville | Mississippi | FINAL: HVL (2) - MISS (1) |
| Jacksonville | Mobile | FINAL: JAX (5) - MOB (7) |
| Tennessee | Jackson | FINAL: TEN (5) - WTE (0) |
| |
| Monday, May 13 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Montgomery | Birmingham | FINAL: MON (2) - BIR (1) |
| Huntsville | Mississippi | FINAL: HVL (1) - MISS (5) |
| Chattanooga | Pensacola | FINAL: CNG (1) - PNS (5) |
| Tennessee | Jackson | FINAL: TEN (6) - WTE (4) |
| Jacksonville | Mobile | FINAL: JAX (2) - MOB (3) |
| |
| Tuesday, May 14 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Huntsville | Mississippi | FINAL: HVL (5) - MISS (0) |
| Chattanooga | Pensacola | FINAL: CNG (9) - PNS (10) (13) |
| Montgomery | Birmingham | FINAL: MON (2) - BIR (5) |
| Tennessee | Jackson | FINAL: TEN (3) - WTE (2) (10) |
| Jacksonville | Mobile | FINAL: JAX (3) - MOB (4) |
| |
| Wednesday, May 15 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Montgomery | Birmingham | FINAL: MON (6) - BIR (3) |
| Tennessee | Jackson | FINAL: TEN (4) - WTE (8) |
| Jacksonville | Mobile | FINAL: JAX (10) - MOB (4) |
| Huntsville | Mississippi | FINAL: HVL (2) - MISS (6) |
| Chattanooga | Pensacola | FINAL: CNG (3) - PNS (4) (10) |
| |
| Thursday, May 16 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Huntsville | Mississippi | FINAL: HVL (5) - MISS (4) |
| Chattanooga | Pensacola | FINAL: CNG (8) - PNS (2) (10) |
| Montgomery | Birmingham | FINAL: MON (1) - BIR (0) |
| Tennessee | Jackson | FINAL: TEN (6) - WTE (4) |
| Jacksonville | Mobile | FINAL: JAX (6) - MOB (3) |
| |
| Friday, May 17 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Tennessee | Chattanooga | FINAL: TEN (4) - CNG (3) |
| Montgomery | Huntsville | Postponed |
| Jacksonville | Mississippi | FINAL: JAX (2) - MISS (1) |
| Mobile | Pensacola | FINAL: MOB (2) - PNS (4) |
| Birmingham | Jackson | FINAL: BIR (1) - WTE (2) |
| |
| Saturday, May 18 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Birmingham | Jackson | FINAL: BIR (2) - WTE (1) |
| Montgomery | Huntsville | FINAL: MON (5) - HVL (7) |
| Jacksonville | Mississippi | FINAL: JAX (3) - MISS (1) |
| Tennessee | Chattanooga | FINAL: TEN (7) - CNG (5) |
| Mobile | Pensacola | FINAL: MOB (4) - PNS (1) |
| Birmingham | Jackson | FINAL: BIR (2) - WTE (6) |
| Montgomery | Huntsville | FINAL: MON (1) - HVL (6) |
| |
| Sunday, May 19 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Jacksonville | Mississippi | FINAL: JAX (3) - MISS (9) |
| Tennessee | Chattanooga | Postponed |
| Mobile | Pensacola | FINAL: MOB (6) - PNS (3) (11) |
| Montgomery | Huntsville | FINAL: MON (3) - HVL (0) |
| Birmingham | Jackson | FINAL: BIR (10) - WTE (4) |
| |
| Monday, May 20 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Birmingham | Jackson | FINAL: BIR (1) - WTE (7) |
| Tennessee | Chattanooga | FINAL: TEN (9) - CNG (2) |
| Montgomery | Huntsville | FINAL: MON (0) - HVL (3) |
| Tennessee | Chattanooga | FINAL: TEN (0) - CNG (1) |
| Jacksonville | Mississippi | FINAL: JAX (3) - MISS (4) |
| Mobile | Pensacola | FINAL: MOB (4) - PNS (2) |
| |
| Tuesday, May 21 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Tennessee | Chattanooga | FINAL: TEN (4) - CNG (5) (11) |
| Montgomery | Huntsville | FINAL: MON (7) - HVL (11) |
| Jacksonville | Mississippi | FINAL: JAX (5) - MISS (2) |
| Mobile | Pensacola | FINAL: MOB (4) - PNS (2) |
| |
| Thursday, May 23 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Birmingham | Jacksonville | FINAL: BIR (3) - JAX (5) |
| Pensacola | Chattanooga | FINAL: PNS (3) - CNG (5) |
| Huntsville | Tennessee | FINAL: HVL (0) - TEN (2) |
| Mississippi | Mobile | FINAL: MISS (6) - MOB (2) |
| Jackson | Montgomery | FINAL: WTE (3) - MON (1) |
| |
| Friday, May 24 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Birmingham | Jacksonville | FINAL: BIR (5) - JAX (3) |
| Pensacola | Chattanooga | FINAL: PNS (0) - CNG (1) |
| Huntsville | Tennessee | FINAL: HVL (6) - TEN (2) |
| Mississippi | Mobile | FINAL: MISS (2) - MOB (6) |
| Jackson | Montgomery | FINAL: WTE (1) - MON (2) |
| |
| Saturday, May 25 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Huntsville | Tennessee | FINAL: HVL (7) - TEN (2) |
| Birmingham | Jacksonville | FINAL: BIR (3) - JAX (0) |
| Pensacola | Chattanooga | FINAL: PNS (1) - CNG (3) |
| Jackson | Montgomery | FINAL: WTE (3) - MON (1) |
| Mississippi | Mobile | FINAL: MISS (9) - MOB (8) |
| |
| Sunday, May 26 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Huntsville | Tennessee | 2:00 PM ET1:00 PM CT12:00 PM MT11:00 AM PT7:00 PM GMT |
| Mississippi | Mobile | 3:05 PM ET2:05 PM CT1:05 PM MT12:05 PM PT8:05 PM GMT |
| Pensacola | Chattanooga | 6:15 PM ET5:15 PM CT4:15 PM MT3:15 PM PT11:15 PM GMT |
| Birmingham | Jacksonville | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT |
| Jackson | Montgomery | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT |
| |
| Monday, May 27 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Mississippi | Mobile | 12:35 PM ET11:35 AM CT10:35 AM MT9:35 AM PT5:35 PM GMT |
| Jackson | Montgomery | 3:05 PM ET2:05 PM CT1:05 PM MT12:05 PM PT8:05 PM GMT |
| Birmingham | Jacksonville | 3:05 PM ET2:05 PM CT1:05 PM MT12:05 PM PT8:05 PM GMT |
| Pensacola | Chattanooga | 7:15 PM ET6:15 PM CT5:15 PM MT4:15 PM PT12:15 AM GMT |
| Huntsville | Tennessee | 7:15 PM ET6:15 PM CT5:15 PM MT4:15 PM PT12:15 AM GMT |
| |
| Tuesday, May 28 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Montgomery | Mississippi | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT |
| Jacksonville | Pensacola | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT |
| Tennessee | Birmingham | 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT |
| Huntsville | Jackson | 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT |
| Chattanooga | Mobile | 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT |
| |
| Wednesday, May 29 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Tennessee | Birmingham | 1:30 PM ET12:30 PM CT11:30 AM MT10:30 AM PT6:30 PM GMT |
| Montgomery | Mississippi | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT |
| Jacksonville | Pensacola | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT |
| Huntsville | Jackson | 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT |
| Chattanooga | Mobile | 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT |
| |
| Thursday, May 30 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Montgomery | Mississippi | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT |
| Jacksonville | Pensacola | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT |
| Tennessee | Birmingham | 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT |
| Huntsville | Jackson | 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT |
| Chattanooga | Mobile | 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT |
| |
| Friday, May 31 |
| Visitor | Home | Time/Result |
| Montgomery | Mississippi | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT |
| Jacksonville | Pensacola | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT |
| Tennessee | Birmingham | 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT |
| Huntsville | Jackson | 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT |
| Chattanooga | Mobile | 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT |