Golf Extras
More Golf
$2,000,000 Senior PGA Championship
Bellerive Country Club
Par 71 - 6959 Yards
St. Louis, Missouri
May 23 - May 26, 2013
 
Friday's second round (complete)
As of May 25, 2013, at 03:49 AM ET
Field
 
Player Score Rnd 2   Hole
Kenny Perry -7 (69-66=135) -5(66)   F
Russ Cochran -7 (69-66=135) -5(66)   F
Kiyoshi Murota -5 (67-70=137) -1(70)   F
Jay Haas -4 (66-72=138) +1(72)   F
Loren Roberts -4 (70-68=138) -3(68)   F
Duffy Waldorf -4 (66-72=138) +1(72)   F
Peter Senior -3 (68-71=139)   E(71)   F
Jay Don Blake -2 (71-69=140) -2(69)   F
Dan Forsman -2 (69-71=140)   E(71)   F
Fred Funk -2 (69-71=140)   E(71)   F
Tom Watson -2 (69-71=140)   E(71)   F
Sonny Skinner -2 (67-73=140) +2(73)   F
Chien Soon Lu -2 (68-72=140) +1(72)   F
Rod Spittle -2 (69-71=140)   E(71)   F
Jeff Coston -2 (71-69=140) -2(69)   F
Mark Mielke -2 (69-71=140)   E(71)   F
Kouki Idoki -2 (71-69=140) -2(69)   F
Joel Edwards -1 (72-69=141) -2(69)   F
Kirk Triplett -1 (70-71=141)   E(71)   F
Mark Wiebe -1 (70-71=141)   E(71)   F
Brian Henninger -1 (73-68=141) -3(68)   F
Steve Pate -1 (73-68=141) -3(68)   F
Gene Sauers -1 (70-71=141)   E(71)   F
Gil Morgan -1 (69-72=141) +1(72)   F
Bruce Vaughan -1 (70-71=141)   E(71)   F
Gary Rusnak -1 (72-69=141) -2(69)   F
Jim Gallagher, Jr. -1 (73-68=141) -3(68)   F
Don Berry -1 (72-69=141) -2(69)   F
Frankie Minoza -1 (71-70=141) -1(70)   F
Tommy Armour III E (72-70=142) -1(70)   F
Bill Glasson E (69-73=142) +2(73)   F
Dick Mast E (70-72=142) +1(72)   F
Jim Rutledge E (75-67=142) -4(67)   F
Bart Bryant E (73-69=142) -2(69)   F
Willie Wood E (74-68=142) -3(68)   F
Jim Carter E (70-72=142) +1(72)   F
Scott Hoch +1 (76-67=143) -4(67)   F
Rocco Mediate +1 (69-74=143) +3(74)   F
Mark O'Meara +1 (73-70=143) -1(70)   F
Tom Pernice, Jr. +1 (72-71=143)   E(71)   F
Bob Tway +1 (76-67=143) -4(67)   F
Mike Hulbert +1 (73-70=143) -1(70)   F
Hale Irwin +1 (70-73=143) +2(73)   F
Tom Kite +1 (72-71=143)   E(71)   F
Andrew Oldcorn +1 (69-74=143) +3(74)   F
Tom Byrum +1 (72-71=143)   E(71)   F
Terry Price +1 (71-72=143) +1(72)   F
Michael Allen +1 (73-70=143) -1(70)   F
Neal Lancaster +2 (73-71=144)   E(71)   F
Peter Jacobsen +2 (75-69=144) -2(69)   F
Peter Fowler +2 (72-72=144) +1(72)   F
Greg Turner +2 (74-70=144) -1(70)   F
Gene Jones +2 (70-74=144) +3(74)   F
Jeff Freeman +2 (70-74=144) +3(74)   F
Jeff Hart +2 (72-72=144) +1(72)   F
Jerry Pate +2 (73-71=144)   E(71)   F
Brad Bryant +2 (73-71=144)   E(71)   F
Sandy Lyle +3 (71-74=145) +3(74)   F
D.A. Weibring +3 (73-72=145) +1(72)   F
Joe Ozaki +3 (71-74=145) +3(74)   F
Philip Golding +3 (73-72=145) +1(72)   F
Mark McNulty +3 (71-74=145) +3(74)   F
Mark Mouland +3 (73-72=145) +1(72)   F
Boonchu Ruangkit +3 (75-70=145) -1(70)   F
Morris Hatalsky +3 (75-70=145) -1(70)   F
Des Smyth +3 (73-72=145) +1(72)   F
Robert Gaus +3 (71-74=145) +3(74)   F
Bernhard Langer +4 (79-67=146) -4(67)   F
Jeff Sluman +4 (75-71=146)   E(71)   F
Hal Sutton +4 (72-74=146) +3(74)   F
Jay Delsing +4 (70-76=146) +5(76)   F
John Jacobs +4 (73-73=146) +2(73)   F
Wayne Levi +4 (71-75=146) +4(75)   F
Tom Purtzer +4 (76-70=146) -1(70)   F
Lanny Wadkins +4 (71-75=146) +4(75)   F
Roger Chapman* +4 (72-74=146) +3(74)   F
Barry Lane +4 (75-71=146)   E(71)   F
Ian Woosnam +4 (75-71=146)   E(71)   F
Mike Goodes +4 (69-77=146) +6(77)   F
Kazuhiro Takami +4 (76-70=146) -1(70)   F
 
Failed to qualify
Player Score     Hole
David Peoples +5 (75-72=147) +1(72)   F
Jim Blair +5 (74-73=147) +2(73)   F
Chie-Hsiang Lin +5 (75-72=147) +1(72)   F
James Mason +5 (74-73=147) +2(73)   F
Jim Empey +5 (75-72=147) +1(72)   F
Mike Miles +5 (73-74=147) +3(74)   F
Tommy Brannen +5 (72-75=147) +4(75)   F
Mark Calcavecchia +6 (71-77=148) +6(77)   F
Scott Simpson +6 (71-77=148) +6(77)   F
Tom Jenkins +6 (75-73=148) +2(73)   F
Mark McCumber +6 (72-76=148) +5(76)   F
Jim Thorpe +6 (74-74=148) +3(74)   F
Bobby Wadkins +6 (73-75=148) +4(75)   F
Marc Farry +6 (72-76=148) +5(76)   F
Anders Forsbrand +6 (76-72=148) +1(72)   F
Christopher Williams +6 (73-75=148) +4(75)   F
Mike San Filippo +6 (71-77=148) +6(77)   F
Gary Wolstenholme +6 (74-74=148) +3(74)   F
Kirk Hanefeld +6 (74-74=148) +3(74)   F
Paul Trittler +6 (73-75=148) +4(75)   F
Bill Britton +6 (75-73=148) +2(73)   F
Tom Sutter +6 (74-74=148) +3(74)   F
John Inman +6 (73-75=148) +4(75)   F
Mike Mitchell +6 (71-77=148) +6(77)   F
Steve Lowery +7 (73-76=149) +5(76)   F
Bob Gilder +7 (77-72=149) +1(72)   F
Jerry Tucker +7 (76-73=149) +2(73)   F
JC Anderson +7 (76-73=149) +2(73)   F
Charles Bolling +7 (77-72=149) +1(72)   F
Paul Wesselingh +7 (72-77=149) +6(77)   F
Steve Parker +7 (75-74=149) +3(74)   F
Christopher Dachisen +7 (72-77=149) +6(77)   F
Carl Cooper +7 (75-74=149) +3(74)   F
Curtis Strange +8 (76-74=150) +3(74)   F
Esteban Toledo +8 (73-77=150) +6(77)   F
Gary Hallberg +8 (74-76=150) +5(76)   F
Blaine McCallister +8 (78-72=150) +1(72)   F
Mike Reid +8 (72-78=150) +7(78)   F
Vicente Fernandez +8 (73-77=150) +6(77)   F
Chris Starkjohann +8 (73-77=150) +6(77)   F
Chip Beck +8 (78-72=150) +1(72)   F
Roy Vucinich +8 (75-75=150) +4(75)   F
Brad Faxon +9 (74-77=151) +6(77)   F
Eduardo Romero +9 (76-75=151) +4(75)   F
Robert Thompson +9 (76-75=151) +4(75)   F
David J. Russell +9 (74-77=151) +6(77)   F
Rick Karbowski +9 (73-78=151) +7(78)   F
Ted Schulz +9 (75-76=151) +5(76)   F
Andrew Magee +10 (73-79=152) +8(79)   F
David Eger +10 (74-78=152) +7(78)   F
Andy North +10 (74-78=152) +7(78)   F
Bobby Clampett +10 (80-72=152) +1(72)   F
Shawn McEntee +10 (75-77=152) +6(77)   F
Larry Mize +11 (71-82=153) +11(82)   F
Mark James +11 (76-77=153) +6(77)   F
Lee Rinker +11 (78-75=153) +4(75)   F
Stuart Smith +11 (76-77=153) +6(77)   F
Jim Woodward +11 (75-78=153) +7(78)   F
Ron McDougal +11 (74-79=153) +8(79)   F
Tom Wargo +12 (77-77=154) +6(77)   F
Ron Skayhan +12 (77-77=154) +6(77)   F
Mike Lawrence +12 (75-79=154) +8(79)   F
Gary Robison +13 (79-76=155) +5(76)   F
Don Sweeting +13 (76-79=155) +8(79)   F
Mark Brooks +15 (80-77=157) +6(77)   F
Gregory Baker +16 (80-78=158) +7(78)   F
Dal Daily +16 (75-83=158) +12(83)   F
Joe Daley +17 (75-84=159) +13(84)   F
Tim Thelen +17 (78-81=159) +10(81)   F
Eddie Terasa +17 (80-79=159) +8(79)   F
David Young +19 (77-84=161) +13(84)   F
William Dodd Jr +21 (81-82=163) +11(82)   F
Bud Lintelman +21 (80-83=163) +12(83)   F
Ralph Salito +23 (80-85=165) +14(85)   F
Brian Fogt +24 (81-85=166) +14(85)   F
 
Withdrew/Disqualified
Player Score     Hole
John Huston DQ     ---   -
* - Defending Champion
 
 
NOTES
Russ Cochran and Kenny Perry carded matching 5-under 66s on Friday to each grab a share of the lead following the second round ... The duo finished 36 holes at 7-under-par 135.

Champions Tour News
· Cochran, Perry tied for lead at Senior PGA Championship

· Haas, Waldorf share lead at Senior PGA Championship

· Schwab Cup returning to Desert Mountain in 2014 and 2016

More News