|
| Thursday, August 30, 2012 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | | Shorter « | 10 | 0 | 7 | 14 | 31 | | Campbell | 0 | 10 | 7 | 3 | 20 |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | | Lock Haven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Fordham « | 21 | 7 | 13 | 14 | 55 |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | | West Chester | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | | Delaware « | 14 | 10 | 0 | 17 | 41 |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | | Grand View | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | | Drake « | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | | St Josephs (IN) « | 7 | 13 | 7 | 9 | 36 | | Valparaiso | 7 | 13 | 14 | 0 | 34 |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | | Azusa Pacific | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | | UC Davis « | 10 | 17 | 7 | 7 | 41 |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| |
| Friday, August 31, 2012 |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| |
| Saturday, September 1, 2012 |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | | Morehouse | 0 | 10 | 13 | 6 | 29 | | Howard « | 0 | 14 | 3 | 13 | 30 |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box | | RFK Stadium - Washington, D.C. |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
|
| Northern Iowa | Leaders | Wisconsin | | S.Kollmorgen 265 yds, 3 TD | Passing | D.O'Brien 219 yds, 2 TD | | D.Johnson 18 yds | Rushing | M.Ball 120 yds, 1 TD | | D.Johnson 107 yds, 2 TD | Receiving | J.Abbrederis 84 yds, 2 TD |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
|
| Murray State | Leaders | Florida State | | C.Brockman 117 yds | Passing | E.Manuel 188 yds, 1 TD | | P.Harris 27 yds | Rushing | J.Wilder Jr. 106 yds, 2 TD | | W.Powell 62 yds | Receiving | K.Shaw 82 yds, 1 TD |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | | Fayetteville St | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | | NC Central « | 7 | 13 | 14 | 20 | 54 |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box | | Independence Stadium - Shreveport, LA |
|
|
| Jacksonville St | Leaders | Arkansas | | M.Ivory 160 yds, 2 TD | Passing | T.Wilson 367 yds, 3 TD | | T.Pope 65 yds, 1 TD | Rushing | K.Davis 70 yds, 1 TD | | A.Bonner 107 yds, 2 TD | Receiving | B.Mitchell 122 yds |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
|
| Savannah State | Leaders | Oklahoma State | | A.Bostick 81 yds | Passing | J.Walsh 149 yds, 2 TD | | A.Simmons 40 yds | Rushing | J.Randle 107 yds, 2 TD | | S.Heyward 29 yds | Receiving | A.Hays 77 yds, 1 TD |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
|
| Missouri State | Leaders | Kansas State | | A.Glaser 257 yds | Passing | C.Klein 169 yds, 2 TD | | V.Scott 64 yds | Rushing | J.Hubert 152 yds, 1 TD | | D.Buford 114 yds | Receiving | T.Thompson 52 yds, 1 TD |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box | | Reliant Stadium - Houston, TX |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box | | Legion Field - Birmingham, AL |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box |
|
| |
| Sunday, September 2, 2012 |
|
| Preview | Matchup | Log | Wrap | Box | | Florida Citrus Bowl - Orlando, FL |
|