|
|
|
|
2011 Eddie Robinson Award Voting
|
| Name |
School |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
5th |
Total |
| Rob Ambrose | Towson | 59 | 25 | 9 | 14 | 3 | 453 |
| Willie Fritz | Sam Houston State | 40 | 29 | 25 | 13 | 7 | 424 |
| Bobby Wilder | Old Dominion | 7 | 15 | 24 | 13 | 17 | 210 |
| Craig Bohl | North Dakota State | 2 | 13 | 9 | 11 | 16 | 127 |
| Pete Adrian | Norfolk State | 7 | 5 | 6 | 9 | 14 | 105 |
| Andy Coen | Lehigh | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 | 96 |
| Kevin Kelly | Georgetown | 2 | 8 | 7 | 12 | 8 | 95 |
| Jeff Monken | Georgia Southern | 2 | 5 | 9 | 11 | 7 | 86 |
| Watson Brown | Tennessee Tech | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 77 |
| Tim Murphy | Harvard | 1 | 6 | 5 | 0 | 9 | 53 |
| Chuck Priore | Stony Brook | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 41 |
| Anthony Jones | Alabama A&M | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 |
| Bob Ford | Albany | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 35 |
| Nigel Burton | Portland State | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 26 |
| Robin Pflugrad | Montana | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 |
| Chris Mussman | North Dakota | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 22 |
| Gary Harrell | Howard | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Clint Conque | Central Arkansas | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| Ron Garagher | San Diego | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Chris Creighton | Drake | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| *Jack Cosgrove | Maine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| * -Write-in votes. |
|
|
|
|