| May |
| 5/275/275/275/275/27 | at Phoenix | 5:00 PM ET4:00 PM CT3:00 PM MT2:00 PM PT10:00 PM GMT | ESPN 2 |
| 5/315/315/315/316/01 | vs. Connecticut | 8:30 PM ET7:30 PM CT6:30 PM MT5:30 PM PT1:30 AM GMT | |
| June |
| 6/026/026/026/026/02 | vs. Tulsa | 6:00 PM ET5:00 PM CT4:00 PM MT3:00 PM PT11:00 PM GMT | |
| 6/076/076/076/076/08 | at San Antonio | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT | FSN-SW |
| 6/096/096/096/096/09 | vs. San Antonio | 6:00 PM ET5:00 PM CT4:00 PM MT3:00 PM PT11:00 PM GMT | |
| 6/166/166/166/166/16 | at Atlanta | 3:00 PM ET2:00 PM CT1:00 PM MT12:00 PM PT8:00 PM GMT | SportSouth |
| 6/206/206/206/206/20 | at Tulsa | 12:30 PM ET11:30 AM CT10:30 AM MT9:30 AM PT5:30 PM GMT | |
| 6/226/226/226/226/23 | at Indiana | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | FSN-IND |
| 6/266/266/266/266/26 | vs. New York | 12:30 PM ET11:30 AM CT10:30 AM MT9:30 AM PT5:30 PM GMT | |
| 6/296/296/296/296/30 | vs. Los Angeles | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT | |
| July |
| 7/027/027/027/027/03 | vs. Seattle | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT | |
| 7/077/077/077/077/07 | at New York | 3:00 PM ET2:00 PM CT1:00 PM MT12:00 PM PT8:00 PM GMT | MSG+ |
| 7/107/107/107/107/10 | vs. Washington | 12:30 PM ET11:30 AM CT10:30 AM MT9:30 AM PT5:30 PM GMT | |
| 7/127/127/127/127/13 | at Connecticut | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 7/187/187/187/187/18 | at New York | 11:00 AM ET10:00 AM CT9:00 AM MT8:00 AM PT4:00 PM GMT | MSG+ |
| 7/207/207/207/207/21 | vs. New York | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT | |
| 7/247/247/247/247/24 | at Washington | 11:30 AM ET10:30 AM CT9:30 AM MT8:30 AM PT4:30 PM GMT | |
| August |
| 8/028/028/028/028/03 | vs. Washington | 8:30 PM ET7:30 PM CT6:30 PM MT5:30 PM PT1:30 AM GMT | |
| 8/038/038/038/038/04 | at Indiana | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 8/068/068/068/068/07 | vs. Indiana | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT | |
| 8/098/098/098/098/10 | at Connecticut | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 8/118/118/118/118/11 | vs. Minnesota | 6:00 PM ET5:00 PM CT4:00 PM MT3:00 PM PT11:00 PM GMT | |
| 8/138/138/138/138/14 | at Los Angeles | 10:30 PM ET9:30 PM CT8:30 PM MT7:30 PM PT3:30 AM GMT | |
| 8/158/158/158/158/16 | at Seattle | 10:00 PM ET9:00 PM CT8:00 PM MT7:00 PM PT3:00 AM GMT | |
| 8/188/188/188/188/18 | vs. Connecticut | 6:00 PM ET5:00 PM CT4:00 PM MT3:00 PM PT11:00 PM GMT | |
| 8/208/208/208/208/21 | at Washington | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 8/238/238/238/238/24 | vs. New York | 8:30 PM ET7:30 PM CT6:30 PM MT5:30 PM PT1:30 AM GMT | |
| 8/248/248/248/248/25 | at Atlanta | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | SportSouth |
| 8/318/318/318/319/01 | vs. Atlanta | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT | |
| September |
| 9/069/069/069/069/07 | vs. Indiana | 8:30 PM ET7:30 PM CT6:30 PM MT5:30 PM PT1:30 AM GMT | |
| 9/089/089/089/089/08 | at Washington | 4:00 PM ET3:00 PM CT2:00 PM MT1:00 PM PT9:00 PM GMT | |
| 9/119/119/119/119/12 | vs. Phoenix | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT | ESPN 2 |
| 9/139/139/139/139/14 | vs. Atlanta | 8:30 PM ET7:30 PM CT6:30 PM MT5:30 PM PT1:30 AM GMT | |
| 9/149/149/149/149/15 | at Minnesota | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT | |