| May |
| 5/255/255/255/255/26 | at Connecticut | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 5/315/315/315/316/01 | vs. Tulsa | 7:30 PM ET6:30 PM CT5:30 PM MT4:30 PM PT12:30 AM GMT | MSG+ |
| June |
| 6/056/056/056/056/05 | vs. Indiana | 10:30 AM ET9:30 AM CT8:30 AM MT7:30 AM PT3:30 PM GMT | MSG+ |
| 6/076/076/076/076/08 | at Atlanta | 7:30 PM ET6:30 PM CT5:30 PM MT4:30 PM PT12:30 AM GMT | SportSouth |
| 6/096/096/096/096/09 | vs. Atlanta | 3:00 PM ET2:00 PM CT1:00 PM MT12:00 PM PT8:00 PM GMT | MSG+ |
| 6/146/146/146/146/15 | vs. Connecticut | 7:30 PM ET6:30 PM CT5:30 PM MT4:30 PM PT12:30 AM GMT | MSG+ |
| 6/236/236/236/236/23 | vs. San Antonio | 3:00 PM ET2:00 PM CT1:00 PM MT12:00 PM PT8:00 PM GMT | MSG+ |
| 6/266/266/266/266/26 | at Chicago | 12:30 PM ET11:30 AM CT10:30 AM MT9:30 AM PT5:30 PM GMT | |
| 6/286/286/286/286/29 | at Seattle | 10:00 PM ET9:00 PM CT8:00 PM MT7:00 PM PT3:00 AM GMT | |
| July |
| 7/027/027/027/027/03 | at Phoenix | 10:00 PM ET9:00 PM CT8:00 PM MT7:00 PM PT3:00 AM GMT | |
| 7/047/047/047/047/04 | at Los Angeles | 3:30 PM ET2:30 PM CT1:30 PM MT12:30 PM PT8:30 PM GMT | |
| 7/077/077/077/077/07 | vs. Chicago | 3:00 PM ET2:00 PM CT1:00 PM MT12:00 PM PT8:00 PM GMT | MSG+ |
| 7/097/097/097/097/10 | vs. Seattle | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | MSG+ |
| 7/137/137/137/137/13 | vs. Indiana | 6:00 PM ET5:00 PM CT4:00 PM MT3:00 PM PT11:00 PM GMT | MSG+ |
| 7/187/187/187/187/18 | vs. Chicago | 11:00 AM ET10:00 AM CT9:00 AM MT8:00 AM PT4:00 PM GMT | MSG+ |
| 7/207/207/207/207/21 | at Chicago | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT | |
| 7/237/237/237/237/24 | at Indiana | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | ESPN 2 |
| 7/257/257/257/257/25 | at San Antonio | 12:30 PM ET11:30 AM CT10:30 AM MT9:30 AM PT5:30 PM GMT | |
| 7/317/317/317/318/01 | at Washington | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| August |
| 8/038/038/038/038/03 | vs. Connecticut | 6:00 PM ET5:00 PM CT4:00 PM MT3:00 PM PT11:00 PM GMT | MSG+ |
| 8/068/068/068/068/06 | vs. Washington | 11:00 AM ET10:00 AM CT9:00 AM MT8:00 AM PT4:00 PM GMT | MSG+ |
| 8/108/108/108/108/10 | vs. Los Angeles | 1:00 PM ET12:00 PM CT11:00 AM MT10:00 AM PT6:00 PM GMT | MSG+ |
| 8/118/118/118/118/11 | at Atlanta | 6:00 PM ET5:00 PM CT4:00 PM MT3:00 PM PT11:00 PM GMT | SportSouth |
| 8/168/168/168/168/17 | vs. Washington | 7:30 PM ET6:30 PM CT5:30 PM MT4:30 PM PT12:30 AM GMT | MSG+ |
| 8/188/188/188/188/19 | at Minnesota | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 8/238/238/238/238/24 | at Chicago | 8:30 PM ET7:30 PM CT6:30 PM MT5:30 PM PT1:30 AM GMT | |
| 8/258/258/258/258/25 | at Connecticut | 5:00 PM ET4:00 PM CT3:00 PM MT2:00 PM PT10:00 PM GMT | |
| 8/278/278/278/278/28 | vs. Minnesota | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | MSG+ |
| 8/308/308/308/308/31 | vs. Indiana | 7:30 PM ET6:30 PM CT5:30 PM MT4:30 PM PT12:30 AM GMT | MSG+ |
| September |
| 9/019/019/019/019/01 | at Tulsa | 4:30 PM ET3:30 PM CT2:30 PM MT1:30 PM PT9:30 PM GMT | |
| 9/069/069/069/069/07 | vs. Atlanta | 7:30 PM ET6:30 PM CT5:30 PM MT4:30 PM PT12:30 AM GMT | MSG+ |
| 9/109/109/109/109/11 | vs. Phoenix | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | MSG+ |
| 9/139/139/139/139/14 | at Indiana | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 9/159/159/159/159/15 | at Washington | 4:00 PM ET3:00 PM CT2:00 PM MT1:00 PM PT9:00 PM GMT | |