Special Event:
Race-Day Info:
Auto Racing Extras
More Auto Racing
IRL - Indianapolis 500 Starting Lineup
Indianapolis Motor Speedway - Indianapolis, IN
 
Pos No. Driver Car Time Speed(mph)
1 20 Ed Carpenter Dallara Chevrolet 2:37.3689 228.762
2 26 Carlos Munoz Dallara Chevrolet 2:37.6581 228.342
3 25 Marco Andretti Dallara Chevrolet 2:37.7139 228.261
4 5 E.J. Viso Dallara Chevrolet 2:37.7907 228.150
5 2 A.J. Allmendinger Dallara Chevrolet 2:37.8264 228.099
6 12 Will Power Dallara Chevrolet 2:37.8342 228.087
7 1 Ryan Hunter-Reay Dallara Chevrolet 2:37.9614 227.904
8 3 Helio Castroneves Dallara Chevrolet 2:38.0596 227.762
9 27 James Hinchcliffe Dallara Chevrolet 2:38.5411 227.070
10 4 J.R. Hildebrand Dallara Chevrolet 2:38.2830 227.441
11 98 Alex Tagliani Dallara Honda 2:38.3209 227.386
12 11 Tony Kanaan Dallara Chevrolet 2:38.6260 226.949
13 22 Oriol Servia Dallara Chevrolet 2:38.7206 226.814
14 19 Justin Wilson Dallara Honda 2:39.0318 226.370
15 7 Sebastien Bourdais Dallara Chevrolet 2:39.1543 226.196
16 9 Scott Dixon Dallara Honda 2:39.1808 226.158
17 10 Dario Franchitti Dallara Honda 2:39.2434 226.069
18 14 Takuma Sato Dallara Honda 2:39.3681 225.892
19 83 Charlie Kimball Dallara Honda 2:39.3768 225.880
20 16 James Jakes Dallara Honda 2:39.4268 225.809
21 77 Simon Pagenaud Dallara Honda 2:39.5219 225.674
22 60 Townsend Bell Dallara Chevrolet 2:39.5438 225.643
23 8 Ryan Briscoe Dallara Honda 2:39.8117 225.265
24 78 Simona de Silvestro Dallara Chevrolet 2:39.8398 225.226
25 21 Josef Newgarden Dallara Honda 2:39.4816 225.731
26 15 Graham Rahal Dallara Honda 2:39.9948 225.007
27 6 Sebastian Saavedra Dallara Chevrolet 2:40.0503 224.929
28 55 Tristan Vautier Dallara Honda 2:40.0907 224.873
29 18 Ana Beatriz Dallara Honda 2:40.5823 224.184
30 63 Pippa Mann Dallara Honda 2:40.7109 224.005
31 41 Conor Daly Dallara Honda 2:41.0145 223.582
32 91 Buddy Lazier Dallara Chevrolet 2:41.1158 223.442
33 81 Katherine Legge Dallara Honda 2:41.3079 223.176
 
Failed To Qualify
No. Driver Car Time Speed(mph)
17 Michel Jourdain Jr. Dallara Honda No Time No Speed

Indy Car News
· Can Franchitti or Castroneves win their fourth Indy 500 this year?

· The Inside Line: Allmendinger's dream come true

· Full 33-car starting field set for Indy 500

More News
IndyCar Series