2013 Cincinnati Bengals Draft Picks
From The Sports Network
| Round | Pick (Overall) | Player (Pos) | School | Height | Weight |
| 1 | 1 (21) | Tyler Eifert (TE) | Notre Dame | 6-6 | 251 |
| 2 | 5 (37) | Giovani Bernard (RB) | North Carolina | 5-8 | 202 |
| 2 | 21 (53) | Margus Hunt (DE) | SMU | 6-8 | 277 |
| 3 | 22 (84) | Shawn Williams (S) | Georgia | 6-0 | 213 |
| 4 | 21 (118) | Sean Porter (LB) | Texas A&M | 6-1 | 229 |
| 5 | 23 (156) | Tanner Hawkinson (OT) | Kansas | 6-5 | 298 |
| 6 | 22 (190) | Rex Burkhead (RB) | Nebraska | 5-10 | 214 |
| 6 | 29 (197) | Cobi Hamilton (WR) | Arkansas | 6-2 | 212 |
| 7 | 34 (240) | Reid Fragel (OT) | Ohio State | 6-8 | 308 |
| 7 | 45 (251) | T.J. Johnson (C) | South Carolina | 6-4 | 310 |
2012 Cincinnati Bengals Draft Picks
| Round | Pick (Overall) | Player (Pos) | School | Height | Weight |
| 1 | 17 (17) | Dre Kirkpatrick (CB) | Alabama | 6-2 | 186 |
| 1 | 27 (27) | Kevin Zeitler (G) | Wisconsin | 6-4 | 314 |
| 2 | 21 (53) | Devon Still (DT) | Penn State | 6-5 | 303 |
| 3 | 20 (83) | Mohamed Sanu (WR) | Rutgers | 6-2 | 211 |
| 3 | 30 (93) | Brandon Thompson (DT) | Clemson | 6-2 | 314 |
| 4 | 21 (116) | Orson Charles (TE) | Georgia | 6-3 | 251 |
| 5 | 21 (156) | Shaun Prater (CB) | Iowa | 5-10 | 190 |
| 5 | 31 (166) | Marvin Jones (WR) | California | 6-2 | 199 |
| 5 | 32 (167) | George Iloka (S) | Boise State | 6-4 | 225 |
| 6 | 21 (191) | Dan Herron (RB) | Ohio State | 5-10 | 213 |
As of April 29, 2013, at 12:48 PM ET

|