NASCAR Nationwide Series
NASCAR - Nationwide - Alliance Truck Parts 250 Starting Lineup
Michigan International Speedway - Brooklyn, MI
 
Pos No. Driver Car Time Speed(mph)
1 3 Austin Dillon Chevrolet 37.523 191.882
2 33 Paul Menard Chevrolet 37.762 190.668
3 2 Brian Scott Chevrolet 37.831 190.320
4 6 Trevor Bayne Ford 37.833 190.310
5 99 Alex Bowman Toyota 37.849 190.230
6 5 Brad Sweet Chevrolet 37.972 189.613
7 31 Justin Allgaier Chevrolet 37.977 189.588
8 16 Chris Buescher Ford 37.997 189.489
9 20 Brian Vickers Toyota 38.058 189.185
10 22 Joey Logano Ford 38.064 189.155
11 32 Kyle Larson Chevrolet 38.075 189.100
12 60 Travis Pastrana Ford 38.076 189.095
13 12 Sam Hornish Jr. Ford 38.104 188.957
14 54 Kyle Busch Toyota 38.123 188.862
15 70 Johanna Long Chevrolet 38.129 188.833
16 77 Parker Kligerman Toyota 38.137 188.793
17 43 Michael Annett Ford 38.138 188.788
18 79 Jeffrey Earnhardt Ford 38.166 188.650
19 11 Elliott Sadler Toyota 38.184 188.561
20 7 Regan Smith Chevrolet 38.215 188.408
21 30 Nelson Piquet Jr. Chevrolet 38.253 188.221
22 51 Jeremy Clements Chevrolet 38.350 187.744
23 44 Cole Whitt Toyota 38.522 186.906
24 40 Reed Sorenson Chevrolet 38.576 186.645
25 24 Blake Koch Toyota 38.676 186.162
26 10 Jeff Green Toyota 38.732 185.893
27 87 Joe Nemechek Toyota 38.740 185.854
28 19 Mike Bliss Toyota 38.794 185.596
29 4 Landon Cassill Chevrolet 38.980 184.710
30 42 Josh Wise Chevrolet 39.040 184.426
31 01 Mike Wallace Chevrolet 39.170 183.814
32 46 J.J. Yeley Chevrolet 39.279 183.304
33 92 Dexter Stacey Ford 39.319 183.118
34 23 Scott Riggs Ford 39.386 182.806
35 00 Ken Butler Toyota 39.905 180.429
36 52 Joey Gase Chevrolet 39.923 180.347
37 14 Eric McClure Toyota 40.241 178.922
38 74 Juan Carlos Blum Chevrolet 40.699 176.909
39 15 Carl Long Ford 40.855 176.233
 
Failed To Qualify
No. Driver Car Time Speed(mph)