Oakland Athletics
Oakland Athletics Schedule/Results Won: 43   Lost: 31
April
4/014/014/014/014/02 vs. SEA (WP: F.Hernandez; LP: B.Anderson) L - 0-2 Wrap | Box
4/024/024/024/024/03 vs. SEA (WP: H.Iwakuma; LP: J.Parker) L - 1-7 Wrap | Box
4/034/034/034/034/04 vs. SEA (WP: T.Milone; LP: J.Saunders) W - 6-2 Wrap | Box
4/044/044/044/044/04 vs. SEA (WP: A.Griffin; LP: B.Maurer) W - 8-2 Wrap | Box
4/054/054/054/054/06 at  HOU (WP: D.Straily; LP: B.Peacock) W - 8-3 Wrap | Box
4/064/064/064/064/07 at  HOU (WP: B.Colon; LP: B.Norris) W - 6-3 Wrap | Box
4/074/074/074/074/07 at  HOU (WP: B.Anderson; LP: L.Harrell) W - 9-3 Wrap | Box
4/094/094/094/094/10 at  ANA (WP: R.Cook; LP: K.Jepsen) W - 9-5 Wrap | Box
4/104/104/104/104/11 at  ANA (WP: T.Milone; LP: J.Blanton) W - 11-5 Wrap | Box
4/114/114/114/114/12 at  ANA (WP: A.Griffin; LP: J.Vargas) W - 8-1 Wrap | Box
4/124/124/124/124/13 vs. DET (WP: C.Resop; LP: B.Villarreal) W - 4-3 (12th) Wrap | Box
4/134/134/134/134/13 vs. DET (WP: J.Verlander; LP: B.Anderson) L - 3-7 Wrap | Box
4/144/144/144/144/14 vs. DET (WP: A.Sanchez; LP: J.Parker) L - 1-10 Wrap | Box
4/154/154/154/154/16 vs. HOU (WP: T.Milone; LP: E.Bedard) W - 11-2 Wrap | Box
4/164/164/164/164/17 vs. HOU (WP: S.Doolittle; LP: R.Cruz) W - 4-3 Wrap | Box
4/174/174/174/174/17 vs. HOU (WP: B.Colon; LP: B.Norris) W - 7-5 Wrap | Box
4/194/194/194/194/20 at  TAM (WP: A.Cobb; LP: B.Anderson) L - 3-8 Wrap | Box
4/204/204/204/204/21 at  TAM (WP: J.Hellickson; LP: J.Parker) L - 0-1 Wrap | Box
4/214/214/214/214/21 at  TAM (WP: R.Hernandez; LP: T.Milone) L - 1-8 Wrap | Box
4/224/224/224/224/22 at  BOS (WP: F.Doubront; LP: A.Griffin) L - 6-9 Wrap | Box
4/234/234/234/234/23 at  BOS (WP: B.Colon; LP: A.Aceves) W - 13-0 (7th) Wrap | Box
4/244/244/244/244/24 at  BOS (WP: J.Lester; LP: B.Anderson) L - 5-6 Wrap | Box
4/254/254/254/254/26 vs. BAL (WP: J.Hammel; LP: J.Parker) L - 2-10 Wrap | Box
4/264/264/264/264/27 vs. BAL (WP: W.Chen; LP: T.Milone) L - 0-3 Wrap | Box
4/274/274/274/274/27 vs. BAL (WP: C.Tillman; LP: A.Griffin) L - 3-7 Wrap | Box
4/284/284/284/284/28 vs. BAL (WP: J.Blevins; LP: P.Strop) W - 9-8 (10th) Wrap | Box
4/294/294/294/294/30 vs. ANA (WP: J.Blevins; LP: B.Enright) W - 10-8 (19th) Wrap | Box
4/304/304/304/305/01 vs. ANA (WP: J.Parker; LP: G.Richards) W - 10-6 Wrap | Box
May
5/015/015/015/015/01 vs. ANA (WP: C.Wilson; LP: T.Milone) L - 4-5 Wrap | Box
5/035/035/035/035/04 at  NYY (WP: A.Griffin; LP: C.Sabathia) W - 2-0 Wrap | Box
5/045/045/045/045/04 at  NYY (WP: P.Hughes; LP: B.Colon) L - 2-4 Wrap | Box
5/055/055/055/055/05 at  NYY (WP: S.Doolittle; LP: B.Logan) W - 5-4 Wrap | Box
5/065/065/065/065/07 at  CLE (WP: U.Jimenez; LP: J.Parker) L - 3-7 Wrap | Box
5/075/075/075/075/08 at  CLE (WP: Z.McAllister; LP: T.Milone) L - 0-1 Wrap | Box
5/085/085/085/085/09 at  CLE (WP: J.Masterson; LP: A.Griffin) L - 3-4 Wrap | Box
5/095/095/095/095/09 at  CLE (WP: S.Kazmir; LP: B.Colon) L - 2-9 Wrap | Box
5/105/105/105/105/11 at  SEA (WP: H.Iwakuma; LP: D.Straily) L - 3-6 Wrap | Box
5/115/115/115/115/12 at  SEA (WP: J.Parker; LP: B.Maurer) W - 4-3 Wrap | Box
5/125/125/125/125/12 at  SEA (WP: J.Saunders; LP: T.Milone) L - 1-6 Wrap | Box
5/135/135/135/135/14 vs. TEX (WP: A.Griffin; LP: J.Grimm) W - 5-1 Wrap | Box
5/145/145/145/145/15 vs. TEX (WP: T.Scheppers; LP: C.Resop) L - 5-6 (10th) Wrap | Box
5/155/155/155/155/15 vs. TEX (WP: A.Ogando; LP: D.Straily) L - 2-6 Wrap | Box
5/175/175/175/175/18 vs. KAN (WP: S.Doolittle; LP: J.Shields) W - 2-1 Wrap | Box
5/185/185/185/185/19 vs. KAN (WP: T.Milone; LP: E.Santana) W - 2-1 Wrap | Box
5/195/195/195/195/19 vs. KAN (WP: J.Blevins; LP: K.Herrera) W - 4-3 Wrap | Box
5/205/205/205/205/21 at  TEX (WP: B.Colon; LP: J.Lindblom) W - 9-2 Wrap | Box
5/215/215/215/215/22 at  TEX (WP: D.Straily; LP: Y.Darvish) W - 1-0 Wrap | Box
5/225/225/225/225/22 at  TEX (WP: R.Wolf; LP: J.Parker) L - 1-3 Wrap | Box
5/245/245/245/245/25 at  HOU (WP: P.Neshek; LP: J.Veras) W - 6-5 Wrap | Box
5/255/255/255/255/26 at  HOU (WP: A.Griffin; LP: L.Harrell) W - 11-5 Wrap | Box
5/265/265/265/265/26 at  HOU (WP: B.Colon; LP: D.Keuchel) W - 6-2 Wrap | Box
5/275/275/275/275/27 vs. SFG (WP: D.Straily; LP: M.Bumgarner) W - 4-1 Wrap | Box
5/285/285/285/285/29 vs. SFG (WP: J.Parker; LP: M.Kickham) W - 6-3 Wrap | Box
5/295/295/295/295/30 at  SFG (WP: T.Milone; LP: T.Lincecum) W - 9-6 Wrap | Box
5/305/305/305/305/30 at  SFG (WP: B.Zito; LP: A.Griffin) L - 2-5 Wrap | Box
5/315/315/315/316/01 vs. CWS (WP: B.Colon; LP: D.Axelrod) W - 3-0 Wrap | Box
June
6/016/016/016/016/01 vs. CWS (WP: J.Blevins; LP: H.Santiago) W - 4-3 (10th) Wrap | Box
6/026/026/026/026/02 vs. CWS (WP: J.Parker; LP: C.Sale) W - 2-0 Wrap | Box
6/036/036/036/036/04 at  MIL (WP: T.Milone; LP: M.Estrada) W - 10-2 Wrap | Box
6/046/046/046/046/05 at  MIL (WP: J.Axford; LP: P.Neshek) L - 3-4 (10th) Wrap | Box
6/056/056/056/056/05 at  MIL (WP: B.Colon; LP: Y.Gallardo) W - 6-1 Wrap | Box
6/066/066/066/066/07 at  CWS (WP: J.Blevins; LP: M.Thornton) W - 5-4 (10th) Wrap | Box
6/076/076/076/076/08 at  CWS (WP: J.Parker; LP: C.Sale) W - 4-3 Wrap | Box
6/086/086/086/086/08 at  CWS (WP: J.Danks; LP: S.Doolittle) L - 1-4 Wrap | Box
6/096/096/096/096/09 at  CWS (WP: H.Santiago; LP: A.Griffin) L - 2-4 Wrap | Box
6/116/116/116/116/12 vs. NYY (WP: B.Colon; LP: C.Sabathia) W - 6-4 Wrap | Box
6/126/126/126/126/13 vs. NYY (WP: D.Straily; LP: P.Hughes) W - 5-2 Wrap | Box
6/136/136/136/136/13 vs. NYY (WP: J.Chavez; LP: P.Claiborne) W - 3-2 (18th) Wrap | Box
6/146/146/146/146/15 vs. SEA (WP: J.Saunders; LP: T.Milone) L - 2-3 Wrap | Box
6/156/156/156/156/16 vs. SEA (WP: F.Hernandez; LP: A.Griffin) L - 0-4 Wrap | Box
6/166/166/166/166/16 vs. SEA (WP: B.Colon; LP: H.Iwakuma) W - 10-2 Wrap | Box
6/176/176/176/176/18 at  TEX (WP: N.Cotts; LP: J.Chavez) L - 7-8 Wrap | Box
6/186/186/186/186/19 at  TEX (WP: J.Parker; LP: Y.Darvish) W - 6-2 Wrap | Box
6/196/196/196/196/20 at  TEX (WP: J.Grimm; LP: T.Milone) L - 4-9 Wrap | Box
6/206/206/206/206/20 at  TEX 2:05 PM ET1:05 PM CT12:05 PM MT11:05 AM PT7:05 PM GMT CSN-CA, FSN-SW
6/216/216/216/216/22 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT CSN-CA, ROOT-NW
6/226/226/226/226/23 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT CSN-CA, ROOT-NW
6/236/236/236/236/23 at  SEA 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT CSN-CA, ROOT-NW
6/256/256/256/256/26 vs. CIN 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-OH, CSN-CA
6/266/266/266/266/26 vs. CIN 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT FSN-OH
6/286/286/286/286/29 vs. STL 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-MW, CSN-CA
6/296/296/296/296/29 vs. STL 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT FSN-MW, CSN-CA
6/306/306/306/306/30 vs. STL 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT FSN-MW, CSN-CA
July
7/027/027/027/027/03 vs. CHC 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-CHI, CSN-CA
7/037/037/037/037/04 vs. CHC 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-CHI+, CSN-CA
7/047/047/047/047/04 vs. CHC 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT WGN, CSN-CA
7/057/057/057/057/06 at  KAN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-CA, FSN-KC
7/067/067/067/067/06 at  KAN 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT CSN-CA, FSN-KC
7/077/077/077/077/07 at  KAN 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT CSN-CA, FSN-KC
7/087/087/087/087/09 at  PIT 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT CSN-CA, ROOT-PIT
7/097/097/097/097/10 at  PIT 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT CSN-CA, ROOT-PIT
7/107/107/107/107/11 at  PIT 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT CSN-CA, ROOT-PIT
7/127/127/127/127/13 vs. BOS 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT NESN, CSN-CA
7/137/137/137/137/14 vs. BOS 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT NESN, CSN-CA
7/147/147/147/147/14 vs. BOS 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT NESN, CSN-CA
7/197/197/197/197/20 at  ANA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-CA, FSN-W
7/207/207/207/207/21 at  ANA 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT CSN-CA, FSN-W
7/217/217/217/217/21 at  ANA 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT CSN-CA, FSN-W
7/227/227/227/227/23 at  HOU 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-CA, CSN-HOU
7/237/237/237/237/24 at  HOU 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-CA, CSN-HOU
7/247/247/247/247/24 at  HOU 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT CSN-HOU
7/257/257/257/257/26 vs. ANA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-W, CSN-CA
7/267/267/267/267/27 vs. ANA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-W, CSN-CA
7/277/277/277/277/28 vs. ANA 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT FOX
7/287/287/287/287/28 vs. ANA 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT FSN-W, CSN-CA
7/297/297/297/297/30 vs. TOR 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT SNET, CSN-CA
7/307/307/307/307/31 vs. TOR 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT SNET, CSN-CA
7/317/317/317/317/31 vs. TOR 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT SNET
August
8/028/028/028/028/03 vs. TEX 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT TXA-21, CSN-CA
8/038/038/038/038/03 vs. TEX 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT FOX
8/048/048/048/048/04 vs. TEX 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT FSN-SW, CSN-CA
8/068/068/068/068/07 at  CIN 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT CSN-CA, FSN-OH
8/078/078/078/078/07 at  CIN 12:35 PM ET11:35 AM CT10:35 AM MT9:35 AM PT5:35 PM GMT
8/098/098/098/098/10 at  TOR 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT CSN-CA, SNET-1
8/108/108/108/108/10 at  TOR 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT CSN-CA, SNET
8/118/118/118/118/11 at  TOR 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT CSN-CA, SNET
8/128/128/128/128/12 at  TOR 12:37 PM ET11:37 AM CT10:37 AM MT9:37 AM PT5:37 PM GMT SNET
8/138/138/138/138/14 vs. HOU 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, CSN-CA
8/148/148/148/148/15 vs. HOU 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, CSN-CA
8/158/158/158/158/15 vs. HOU 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT CSN-HOU
8/168/168/168/168/17 vs. CLE 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT STO, CSN-CA
8/178/178/178/178/18 vs. CLE 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT STO, CSN-CA
8/188/188/188/188/18 vs. CLE 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT STO, CSN-CA
8/198/198/198/198/20 vs. SEA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT ROOT-NW, CSN-CA
8/208/208/208/208/21 vs. SEA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT ROOT-NW, CSN-CA
8/218/218/218/218/21 vs. SEA 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT ROOT-NW
8/238/238/238/238/24 at  BAL 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT CSN-CA, MASN
8/248/248/248/248/24 at  BAL 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT FOX
8/258/258/258/258/25 at  BAL 1:35 PM ET12:35 PM CT11:35 AM MT10:35 AM PT6:35 PM GMT CSN-CA, MASN
8/268/268/268/268/27 at  DET 7:08 PM ET6:08 PM CT5:08 PM MT4:08 PM PT12:08 AM GMT CSN-CA, FSN-DET
8/278/278/278/278/28 at  DET 7:08 PM ET6:08 PM CT5:08 PM MT4:08 PM PT12:08 AM GMT CSN-CA, FSN-DET
8/288/288/288/288/29 at  DET 7:08 PM ET6:08 PM CT5:08 PM MT4:08 PM PT12:08 AM GMT CSN-CA, FSN-DET
8/298/298/298/298/29 at  DET 1:08 PM ET12:08 PM CT11:08 AM MT10:08 AM PT6:08 PM GMT FSN-DET
8/308/308/308/308/31 vs. TAM 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT Sun Sports, CSN-CA
8/318/318/318/319/01 vs. TAM 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT CSN-CA
September
9/019/019/019/019/01 vs. TAM 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT Sun Sports, CSN-CA
9/029/029/029/029/02 vs. TEX 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT FSN-SW, CSN-CA
9/039/039/039/039/04 vs. TEX 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-SW, CSN-CA
9/049/049/049/049/04 vs. TEX 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT FSN-SW, CSN-CA
9/059/059/059/059/06 vs. HOU 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, CSN-CA
9/069/069/069/069/07 vs. HOU 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, CSN-CA
9/079/079/079/079/07 vs. HOU 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT CSN-HOU, CSN-CA
9/089/089/089/089/08 vs. HOU 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT CSN-HOU, CSN-CA
9/109/109/109/109/11 at  MIN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-CA, FSN-N
9/119/119/119/119/12 at  MIN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-CA, FSN-N
9/129/129/129/129/12 at  MIN 1:10 PM ET12:10 PM CT11:10 AM MT10:10 AM PT6:10 PM GMT
9/139/139/139/139/14 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT CSN-CA, TXA-21
9/149/149/149/149/15 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT FOX, FSN-SW
9/159/159/159/159/15 at  TEX 3:05 PM ET2:05 PM CT1:05 PM MT12:05 PM PT8:05 PM GMT CSN-CA, FSN-SW
9/169/169/169/169/17 vs. ANA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-W, CSN-CA
9/179/179/179/179/18 vs. ANA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-W, CSN-CA
9/189/189/189/189/18 vs. ANA 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT FSN-W, CSN-CA
9/199/199/199/199/20 vs. MIN 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-N, CSN-CA
9/209/209/209/209/21 vs. MIN 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-N, CSN-CA
9/219/219/219/219/21 vs. MIN 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT FSN-N, CSN-CA
9/229/229/229/229/22 vs. MIN 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT FSN-N, CSN-CA
9/239/239/239/239/24 at  ANA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-CA, FSN-W
9/249/249/249/249/25 at  ANA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-CA, FSN-W
9/259/259/259/259/25 at  ANA 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT CSN-CA, FSN-W
9/279/279/279/279/28 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT CSN-CA, ROOT-NW
9/289/289/289/289/28 at  SEA TBA CSN-CA, ROOT-NW
9/299/299/299/299/29 at  SEA 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT CSN-CA, ROOT-NW