LA Angels of Anaheim
LA Angels of Anaheim Schedule/Results Won: 20   Lost: 27
April
4/014/014/014/014/01 at  CIN (WP: M.Lowe; LP: J.Hoover) W - 3-1 (13th) Wrap | Box
4/034/034/034/034/04 at  CIN (WP: A.Chapman; LP: S.Downs) L - 4-5 Wrap | Box
4/044/044/044/044/04 at  CIN (WP: B.Arroyo; LP: J.Blanton) L - 4-5 Wrap | Box
4/054/054/054/054/05 at  TEX (WP: T.Scheppers; LP: S.Downs) L - 2-3 Wrap | Box
4/064/064/064/064/06 at  TEX (WP: T.Hanson; LP: M.Harrison) W - 8-4 Wrap | Box
4/074/074/074/074/08 at  TEX (WP: Y.Darvish; LP: J.Weaver) L - 3-7 Wrap | Box
4/094/094/094/094/10 vs. OAK (WP: R.Cook; LP: K.Jepsen) L - 5-9 Wrap | Box
4/104/104/104/104/11 vs. OAK (WP: T.Milone; LP: J.Blanton) L - 5-11 Wrap | Box
4/114/114/114/114/12 vs. OAK (WP: A.Griffin; LP: J.Vargas) L - 1-8 Wrap | Box
4/124/124/124/124/13 vs. HOU (WP: B.Norris; LP: T.Hanson) L - 0-5 Wrap | Box
4/134/134/134/134/14 vs. HOU (WP: M.Roth; LP: J.Veras) W - 5-4 Wrap | Box
4/144/144/144/144/14 vs. HOU (WP: C.Wilson; LP: P.Humber) W - 4-1 Wrap | Box
4/154/154/154/154/16 at  MIN (WP: K.Correia; LP: J.Blanton) L - 2-8 Wrap | Box
4/164/164/164/164/17 at  MIN (WP: M.Pelfrey; LP: J.Vargas) L - 6-8 Wrap | Box
4/174/174/174/174/18 at  MIN Postponed Wrap
4/194/194/194/194/20 vs. DET (WP: T.Hanson; LP: A.Sanchez) W - 8-1 Wrap | Box
4/204/204/204/204/20 vs. DET (WP: G.Richards; LP: R.Porcello) W - 10-0 Wrap | Box
4/214/214/214/214/21 vs. DET (WP: J.Williams; LP: P.Coke) W - 4-3 (13th) Wrap | Box
4/224/224/224/224/23 vs. TEX (WP: T.Scheppers; LP: E.Frieri) L - 6-7 Wrap | Box
4/234/234/234/234/24 vs. TEX (WP: D.De La Rosa; LP: J.Ortiz) W - 5-4 (11th) Wrap | Box
4/244/244/244/244/25 vs. TEX (WP: Y.Darvish; LP: M.Roth) L - 3-11 Wrap | Box
4/254/254/254/254/26 at  SEA (WP: B.Maurer; LP: G.Richards) L - 0-6 Wrap | Box
4/264/264/264/264/27 at  SEA (WP: C.Wilson; LP: A.Harang) W - 6-3 Wrap | Box
4/274/274/274/274/28 at  SEA (WP: F.Hernandez; LP: J.Blanton) L - 2-3 Wrap | Box
4/284/284/284/284/28 at  SEA (WP: C.Capps; LP: J.Vargas) L - 1-2 Wrap | Box
4/294/294/294/294/30 at  OAK (WP: J.Blevins; LP: B.Enright) L - 8-10 (19th) Wrap | Box
4/304/304/304/305/01 at  OAK (WP: J.Parker; LP: G.Richards) L - 6-10 Wrap | Box
May
5/015/015/015/015/01 at  OAK (WP: C.Wilson; LP: T.Milone) W - 5-4 Wrap | Box
5/025/025/025/025/03 vs. BAL (WP: C.Tillman; LP: J.Blanton) L - 1-5 Wrap | Box
5/035/035/035/035/04 vs. BAL (WP: J.Vargas; LP: M.Gonzalez) W - 4-0 Wrap | Box
5/045/045/045/045/04 vs. BAL (WP: T.Hunter; LP: G.Richards) L - 4-5 (10th) Wrap | Box
5/055/055/055/055/05 vs. BAL (WP: J.Hammel; LP: J.Williams) L - 4-8 Wrap | Box
5/075/075/075/075/08 at  HOU (WP: J.Lyles; LP: C.Wilson) L - 6-7 Wrap | Box
5/085/085/085/085/09 at  HOU (WP: B.Norris; LP: J.Blanton) L - 1-3 Wrap | Box
5/095/095/095/095/10 at  HOU (WP: G.Richards; LP: H.Ambriz) W - 6-5 Wrap | Box
5/105/105/105/105/11 at  CWS (WP: M.Kohn; LP: D.Axelrod) W - 7-5 Wrap | Box
5/115/115/115/115/12 at  CWS (WP: J.Williams; LP: J.Quintana) W - 3-2 Wrap | Box
5/125/125/125/125/13 at  CWS (WP: C.Sale; LP: C.Wilson) L - 0-3 Wrap | Box
5/135/135/135/135/14 vs. KAN (WP: L.Mendoza; LP: J.Blanton) L - 4-11 Wrap | Box
5/145/145/145/145/15 vs. KAN (WP: J.Vargas; LP: J.Guthrie) W - 6-2 Wrap | Box
5/155/155/155/155/16 vs. KAN (WP: W.Davis; LP: B.Enright) L - 5-9 Wrap | Box
5/165/165/165/165/17 vs. CWS (WP: M.Lindstrom; LP: D.De La Rosa) L - 4-5 Wrap | Box
5/175/175/175/175/18 vs. CWS (WP: C.Sale; LP: C.Wilson) L - 0-3 Wrap | Box
5/185/185/185/185/18 vs. CWS (WP: R.Coello; LP: N.Jones) W - 12-9 Wrap | Box
5/195/195/195/195/19 vs. CWS (WP: J.Vargas; LP: J.Peavy) W - 6-2 Wrap | Box
5/215/215/215/215/22 vs. SEA (WP: J.Williams; LP: A.Harang) W - 12-0 Wrap | Box
5/225/225/225/225/23 vs. SEA (WP: C.Wilson; LP: B.Maurer) W - 7-1 Wrap | Box
5/235/235/235/235/24 at  KAN (WP: J.Blanton; LP: E.Santana) W - 5-4 Wrap | Box
5/245/245/245/245/25 at  KAN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-W, FSN-KC
5/255/255/255/255/25 at  KAN 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT FSN-W, FSN-KC
5/265/265/265/265/26 at  KAN 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT FSN-W, FSN-KC
5/275/275/275/275/28 at  LOS 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-W, FSN-PT
5/285/285/285/285/29 at  LOS 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT FSN-W, KCAL
5/295/295/295/295/30 vs. LOS 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT KCAL, FSN-W
5/305/305/305/305/31 vs. LOS 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT KCAL, FSN-W
5/315/315/315/316/01 vs. HOU 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-W
June
6/016/016/016/016/02 vs. HOU 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-W
6/026/026/026/026/02 vs. HOU 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT CSN-HOU, FSN-W
6/036/036/036/036/04 vs. HOU 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-W
6/046/046/046/046/05 vs. CHC 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT WGN, FSN-W
6/056/056/056/056/06 vs. CHC 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT CSN-CHI, FSN-W
6/076/076/076/076/08 at  BOS 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT FSN-W, NESN
6/086/086/086/086/09 at  BOS 7:15 PM ET6:15 PM CT5:15 PM MT4:15 PM PT12:15 AM GMT FOX
6/096/096/096/096/09 at  BOS 1:35 PM ET12:35 PM CT11:35 AM MT10:35 AM PT6:35 PM GMT FSN-W
6/106/106/106/106/11 at  BAL 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT FSN-W, MASN
6/116/116/116/116/12 at  BAL 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT FSN-W, MASN
6/126/126/126/126/12 at  BAL 12:35 PM ET11:35 AM CT10:35 AM MT9:35 AM PT5:35 PM GMT FSN-W, MASN
6/146/146/146/146/15 vs. NYY 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT YES, FSN-W
6/156/156/156/156/16 vs. NYY 7:15 PM ET6:15 PM CT5:15 PM MT4:15 PM PT12:15 AM GMT FOX
6/166/166/166/166/16 vs. NYY 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT FSN-W
6/176/176/176/176/18 vs. SEA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT ROOT-NW, FSN-W
6/186/186/186/186/19 vs. SEA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT ROOT-NW, FSN-W
6/196/196/196/196/20 vs. SEA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT ROOT-NW, FSN-W
6/206/206/206/206/21 vs. SEA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT ROOT-NW, FSN-W
6/216/216/216/216/22 vs. PIT 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT ROOT-PIT, FSN-W
6/226/226/226/226/23 vs. PIT 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT ROOT-PIT, FSN-W
6/236/236/236/236/23 vs. PIT 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT ROOT-PIT, FSN-W
6/256/256/256/256/26 at  DET 7:08 PM ET6:08 PM CT5:08 PM MT4:08 PM PT12:08 AM GMT FSN-W, FSN-DET
6/266/266/266/266/27 at  DET 7:08 PM ET6:08 PM CT5:08 PM MT4:08 PM PT12:08 AM GMT FSN-W, FSN-DET
6/276/276/276/276/27 at  DET 1:08 PM ET12:08 PM CT11:08 AM MT10:08 AM PT6:08 PM GMT FSN-W, FSN-DET
6/286/286/286/286/29 at  HOU 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-W, CSN-HOU
6/296/296/296/296/29 at  HOU 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT FSN-W, CSN-HOU
6/306/306/306/306/30 at  HOU 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT FSN-W, CSN-HOU
July
7/027/027/027/027/03 vs. STL 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-MW, FSN-W
7/037/037/037/037/04 vs. STL 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-MW, FSN-W
7/047/047/047/047/05 vs. STL 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT FSN-MW, FSN-W
7/057/057/057/057/06 vs. BOS 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT NESN, FSN-W
7/067/067/067/067/07 vs. BOS 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT NESN, FSN-W
7/077/077/077/077/07 vs. BOS TBA ESPN
7/097/097/097/097/10 at  CHC 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT FSN-W, CSN-CHI
7/107/107/107/107/11 at  CHC 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT FSN-W, WGN
7/127/127/127/127/13 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT FSN-W, ROOT-NW
7/137/137/137/137/14 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT FSN-W, ROOT-NW
7/147/147/147/147/14 at  SEA 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT FSN-W, ROOT-NW
7/197/197/197/197/20 vs. OAK 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-CA, FSN-W
7/207/207/207/207/21 vs. OAK 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT CSN-CA, FSN-W
7/217/217/217/217/21 vs. OAK 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT CSN-CA, FSN-W
7/227/227/227/227/23 vs. MIN 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-N, FSN-W
7/237/237/237/237/24 vs. MIN 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-N, FSN-W
7/247/247/247/247/24 vs. MIN 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT FSN-N, FSN-W
7/257/257/257/257/26 at  OAK 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-W, CSN-CA
7/267/267/267/267/27 at  OAK 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-W, CSN-CA
7/277/277/277/277/28 at  OAK 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT FOX
7/287/287/287/287/28 at  OAK 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT FSN-W, CSN-CA
7/297/297/297/297/30 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT FSN-W, FSN-SW
7/307/307/307/307/31 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT FSN-W, FSN-SW
7/317/317/317/318/01 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT FSN-W, FSN-SW
August
8/018/018/018/018/02 vs. TOR 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT SNET, FSN-W
8/028/028/028/028/03 vs. TOR 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT SNET, FSN-W
8/038/038/038/038/04 vs. TOR 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT SNET, FSN-W
8/048/048/048/048/04 vs. TOR 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT SNET, FSN-W
8/058/058/058/058/06 vs. TEX 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-SW, FSN-W
8/068/068/068/068/07 vs. TEX 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-SW, FSN-W
8/078/078/078/078/08 vs. TEX 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-SW, FSN-W
8/098/098/098/098/10 at  CLE 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT FSN-W, STO
8/108/108/108/108/11 at  CLE 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT FSN-W, STO
8/118/118/118/118/11 at  CLE 1:05 PM ET12:05 PM CT11:05 AM MT10:05 AM PT6:05 PM GMT FSN-W, STO
8/128/128/128/128/13 at  NYY 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT FSN-W, YES
8/138/138/138/138/14 at  NYY 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT FSN-W, YES
8/148/148/148/148/15 at  NYY 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT FSN-W, YES
8/158/158/158/158/15 at  NYY 1:05 PM ET12:05 PM CT11:05 AM MT10:05 AM PT6:05 PM GMT FSN-W, YES
8/168/168/168/168/17 vs. HOU 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-W
8/178/178/178/178/18 vs. HOU 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-W
8/188/188/188/188/18 vs. HOU 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT CSN-HOU, FSN-W
8/198/198/198/198/20 vs. CLE 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT STO, FSN-W
8/208/208/208/208/21 vs. CLE 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT STO, FSN-W
8/218/218/218/218/22 vs. CLE 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT STO, FSN-W
8/238/238/238/238/24 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT FSN-W, ROOT-NW
8/248/248/248/248/25 at  SEA 9:10 PM ET8:10 PM CT7:10 PM MT6:10 PM PT2:10 AM GMT FSN-W, ROOT-NW
8/258/258/258/258/25 at  SEA 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT FSN-W, ROOT-NW
8/278/278/278/278/28 at  TAM 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT FSN-W, Sun Sports
8/288/288/288/288/29 at  TAM 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT FSN-W, Sun Sports
8/298/298/298/298/29 at  TAM 1:10 PM ET12:10 PM CT11:10 AM MT10:10 AM PT6:10 PM GMT FSN-W, Sun Sports
8/308/308/308/308/31 at  MIL 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-W, FSN-WI
8/318/318/318/319/01 at  MIL 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT FSN-W, FSN-WI
September
9/019/019/019/019/01 at  MIL 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT FSN-W, FSN-WI
9/029/029/029/029/03 vs. TAM 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT Sun Sports, FSN-W
9/039/039/039/039/04 vs. TAM 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT Sun Sports, FSN-W
9/049/049/049/049/05 vs. TAM 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT Sun Sports, FSN-W
9/059/059/059/059/06 vs. TAM 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT Sun Sports, FSN-W
9/069/069/069/069/07 vs. TEX 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT TXA-21, FSN-W
9/079/079/079/079/08 vs. TEX 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT FSN-SW, FSN-W
9/089/089/089/089/08 vs. TEX 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT FSN-SW
9/099/099/099/099/10 at  MIN 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT
9/109/109/109/109/11 at  TOR 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT FSN-W, SNET
9/119/119/119/119/12 at  TOR 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT FSN-W, SNET
9/129/129/129/129/13 at  TOR 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT FSN-W, SNET-1
9/139/139/139/139/14 at  HOU 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-W, CSN-HOU
9/149/149/149/149/15 at  HOU 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT FSN-W, CSN-HOU
9/159/159/159/159/15 at  HOU 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT FSN-W, CSN-HOU
9/169/169/169/169/17 at  OAK 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-W, CSN-CA
9/179/179/179/179/18 at  OAK 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT FSN-W, CSN-CA
9/189/189/189/189/18 at  OAK 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT FSN-W, CSN-CA
9/209/209/209/209/21 vs. SEA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT ROOT-NW, FSN-W
9/219/219/219/219/22 vs. SEA 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT ROOT-NW
9/229/229/229/229/22 vs. SEA 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT ROOT-NW, FSN-W
9/239/239/239/239/24 vs. OAK 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-CA, FSN-W
9/249/249/249/249/25 vs. OAK 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-CA, FSN-W
9/259/259/259/259/25 vs. OAK 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT CSN-CA, FSN-W
9/269/269/269/269/27 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT FSN-W, FSN-SW
9/279/279/279/279/28 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT FSN-W, TXA-21
9/289/289/289/289/29 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT FSN-SW
9/299/299/299/299/29 at  TEX 3:05 PM ET2:05 PM CT1:05 PM MT12:05 PM PT8:05 PM GMT FSN-W, FSN-SW