Houston Astros
Houston Astros Schedule/Results Won: 12   Lost: 32
March
3/313/313/313/314/01 vs. TEX (WP: B.Norris; LP: M.Harrison) W - 8-2 Wrap | Box
April
4/024/024/024/024/03 vs. TEX (WP: Y.Darvish; LP: L.Harrell) L - 0-7 Wrap | Box
4/034/034/034/034/03 vs. TEX (WP: A.Ogando; LP: P.Humber) L - 0-4 Wrap | Box
4/054/054/054/054/06 vs. OAK (WP: D.Straily; LP: B.Peacock) L - 3-8 Wrap | Box
4/064/064/064/064/07 vs. OAK (WP: B.Colon; LP: B.Norris) L - 3-6 Wrap | Box
4/074/074/074/074/07 vs. OAK (WP: B.Anderson; LP: L.Harrell) L - 3-9 Wrap | Box
4/084/084/084/084/09 at  SEA (WP: J.Saunders; LP: P.Humber) L - 0-3 Wrap | Box
4/094/094/094/094/10 at  SEA (WP: P.Clemens; LP: B.Maurer) W - 16-9 Wrap | Box
4/104/104/104/104/11 at  SEA (WP: B.Peacock; LP: B.Beavan) W - 8-3 Wrap | Box
4/124/124/124/124/13 at  ANA (WP: B.Norris; LP: T.Hanson) W - 5-0 Wrap | Box
4/134/134/134/134/14 at  ANA (WP: M.Roth; LP: J.Veras) L - 4-5 Wrap | Box
4/144/144/144/144/14 at  ANA (WP: C.Wilson; LP: P.Humber) L - 1-4 Wrap | Box
4/154/154/154/154/16 at  OAK (WP: T.Milone; LP: E.Bedard) L - 2-11 Wrap | Box
4/164/164/164/164/17 at  OAK (WP: S.Doolittle; LP: R.Cruz) L - 3-4 Wrap | Box
4/174/174/174/174/17 at  OAK (WP: B.Colon; LP: B.Norris) L - 5-7 Wrap | Box
4/194/194/194/194/20 vs. CLE (WP: L.Harrell; LP: B.Myers) W - 3-2 Wrap | Box
4/204/204/204/204/21 vs. CLE (WP: C.Kluber; LP: P.Humber) L - 6-19 Wrap | Box
4/214/214/214/214/21 vs. CLE (WP: C.Allen; LP: H.Ambriz) L - 4-5 Wrap | Box
4/224/224/224/224/23 vs. SEA (WP: F.Hernandez; LP: B.Peacock) L - 1-7 Wrap | Box
4/234/234/234/234/24 vs. SEA (WP: B.Norris; LP: H.Iwakuma) W - 3-2 Wrap | Box
4/244/244/244/244/24 vs. SEA (WP: L.Harrell; LP: J.Saunders) W - 10-3 Wrap | Box
4/254/254/254/254/25 at  BOS (WP: C.Buchholz; LP: P.Humber) L - 2-7 Wrap | Box
4/264/264/264/264/27 at  BOS (WP: R.Dempster; LP: E.Bedard) L - 3-7 Wrap | Box
4/274/274/274/274/28 at  BOS (WP: F.Doubront; LP: B.Peacock) L - 4-8 Wrap | Box
4/284/284/284/284/28 at  BOS (WP: J.Lackey; LP: B.Norris) L - 1-6 Wrap | Box
4/294/294/294/294/30 at  NYY (WP: L.Harrell; LP: A.Pettitte) W - 9-1 Wrap | Box
4/304/304/304/305/01 at  NYY (WP: H.Kuroda; LP: P.Humber) L - 4-7 Wrap | Box
May
5/015/015/015/015/02 at  NYY (WP: B.Logan; LP: P.Clemens) L - 4-5 Wrap | Box
5/025/025/025/025/03 vs. DET (WP: L.Putkonen; LP: D.Keuchel) L - 3-7 (14th) Wrap | Box
5/035/035/035/035/04 vs. DET (WP: D.Smyly; LP: J.Veras) L - 3-4 Wrap | Box
5/045/045/045/045/05 vs. DET (WP: M.Scherzer; LP: L.Harrell) L - 2-17 Wrap | Box
5/055/055/055/055/05 vs. DET (WP: J.Verlander; LP: P.Humber) L - 0-9 Wrap | Box
5/075/075/075/075/08 vs. ANA (WP: J.Lyles; LP: C.Wilson) W - 7-6 Wrap | Box
5/085/085/085/085/09 vs. ANA (WP: B.Norris; LP: J.Blanton) W - 3-1 Wrap | Box
5/095/095/095/095/10 vs. ANA (WP: G.Richards; LP: H.Ambriz) L - 5-6 Wrap | Box
5/105/105/105/105/11 vs. TEX (WP: R.Ross; LP: W.Wright) L - 2-4 Wrap | Box
5/115/115/115/115/12 vs. TEX (WP: Y.Darvish; LP: P.Humber) L - 7-8 Wrap | Box
5/125/125/125/125/12 vs. TEX (WP: N.Tepesch; LP: J.Lyles) L - 7-12 Wrap | Box
5/135/135/135/135/14 at  DET (WP: A.Sanchez; LP: B.Norris) L - 2-7 Wrap | Box
5/145/145/145/145/15 at  DET (WP: D.Fister; LP: L.Harrell) L - 2-6 Wrap | Box
5/155/155/155/155/15 at  DET (WP: H.Ambriz; LP: A.Alburquerque) W - 7-5 Wrap | Box
5/175/175/175/175/18 at  PIT (WP: J.Wilson; LP: E.Gonzalez) L - 4-5 Wrap | Box
5/185/185/185/185/19 at  PIT (WP: J.Cisnero; LP: B.Morris) W - 4-2 (11th) Wrap | Box
5/195/195/195/195/19 at  PIT (WP: J.Locke; LP: L.Harrell) L - 0-1 Wrap | Box
5/205/205/205/205/21 vs. KAN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-KC, CSN-HOU
5/215/215/215/215/22 vs. KAN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-KC, CSN-HOU
5/225/225/225/225/23 vs. KAN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-KC, CSN-HOU
5/245/245/245/245/25 vs. OAK 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-CA, CSN-HOU
5/255/255/255/255/26 vs. OAK 7:15 PM ET6:15 PM CT5:15 PM MT4:15 PM PT12:15 AM GMT FOX
5/265/265/265/265/26 vs. OAK 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT CSN-CA, CSN-HOU
5/275/275/275/275/27 vs. COL 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT ROOT-RM, CSN-HOU
5/285/285/285/285/28 vs. COL 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT CSN-HOU
5/295/295/295/295/30 at  COL 8:40 PM ET7:40 PM CT6:40 PM MT5:40 PM PT1:40 AM GMT CSN-HOU, ROOT-RM
5/305/305/305/305/31 at  COL 8:40 PM ET7:40 PM CT6:40 PM MT5:40 PM PT1:40 AM GMT CSN-HOU, ROOT-RM
5/315/315/315/316/01 at  ANA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-W
June
6/016/016/016/016/02 at  ANA 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-W
6/026/026/026/026/02 at  ANA 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT CSN-HOU, FSN-W
6/036/036/036/036/04 at  ANA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-W
6/046/046/046/046/05 vs. BAL 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT MASN2, CSN-HOU
6/056/056/056/056/06 vs. BAL 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT MASN2, CSN-HOU
6/066/066/066/066/06 vs. BAL 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT MASN, CSN-HOU
6/076/076/076/076/08 at  KAN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-HOU, FSN-KC
6/086/086/086/086/09 at  KAN 7:15 PM ET6:15 PM CT5:15 PM MT4:15 PM PT12:15 AM GMT FOX
6/096/096/096/096/09 at  KAN 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT CSN-HOU, FSN-KC
6/106/106/106/106/11 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT CSN-HOU, ROOT-NW
6/116/116/116/116/12 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT CSN-HOU, ROOT-NW
6/126/126/126/126/13 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT CSN-HOU, ROOT-NW
6/146/146/146/146/15 vs. CWS 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT WCIU, CSN-HOU
6/156/156/156/156/16 vs. CWS 7:15 PM ET6:15 PM CT5:15 PM MT4:15 PM PT12:15 AM GMT FOX
6/166/166/166/166/16 vs. CWS 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT CSN-CHI, CSN-HOU
6/176/176/176/176/18 vs. CWS 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-CHI, CSN-HOU
6/186/186/186/186/19 vs. MIL 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-WI, CSN-HOU
6/196/196/196/196/20 vs. MIL 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-WI, CSN-HOU
6/206/206/206/206/20 vs. MIL 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT FSN-WI, CSN-HOU
6/216/216/216/216/21 at  CHC 2:20 PM ET1:20 PM CT12:20 PM MT11:20 AM PT7:20 PM GMT CSN-HOU, CSN-CHI
6/226/226/226/226/22 at  CHC 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT CSN-HOU, WGN
6/236/236/236/236/23 at  CHC 2:20 PM ET1:20 PM CT12:20 PM MT11:20 AM PT7:20 PM GMT CSN-HOU, CSN-CHI
6/256/256/256/256/26 vs. STL 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-MW, CSN-HOU
6/266/266/266/266/27 vs. STL 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-MW, CSN-HOU
6/286/286/286/286/29 vs. ANA 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-W, CSN-HOU
6/296/296/296/296/29 vs. ANA 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT FSN-W, CSN-HOU
6/306/306/306/306/30 vs. ANA 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT FSN-W, CSN-HOU
July
7/017/017/017/017/02 vs. TAM 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT Sun Sports, CSN-HOU
7/027/027/027/027/03 vs. TAM 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT Sun Sports, CSN-HOU
7/037/037/037/037/04 vs. TAM 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT Sun Sports, CSN-HOU
7/047/047/047/047/04 vs. TAM 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT Sun Sports, CSN-HOU
7/057/057/057/057/06 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT CSN-HOU, TXA-21
7/067/067/067/067/07 at  TEX 7:15 PM ET6:15 PM CT5:15 PM MT4:15 PM PT12:15 AM GMT FOX
7/077/077/077/077/07 at  TEX 3:05 PM ET2:05 PM CT1:05 PM MT12:05 PM PT8:05 PM GMT CSN-HOU, FSN-SW
7/097/097/097/097/10 at  STL 8:15 PM ET7:15 PM CT6:15 PM MT5:15 PM PT1:15 AM GMT CSN-HOU, FSN-MW
7/107/107/107/107/11 at  STL 8:15 PM ET7:15 PM CT6:15 PM MT5:15 PM PT1:15 AM GMT CSN-HOU, FSN-MW
7/127/127/127/127/13 at  TAM 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT CSN-HOU, Sun Sports
7/137/137/137/137/13 at  TAM 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT CSN-HOU, Sun Sports
7/147/147/147/147/14 at  TAM 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT CSN-HOU, Sun Sports
7/197/197/197/197/20 vs. SEA 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT ROOT-NW, CSN-HOU
7/207/207/207/207/21 vs. SEA 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT ROOT-NW, CSN-HOU
7/217/217/217/217/21 vs. SEA 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT ROOT-NW, CSN-HOU
7/227/227/227/227/23 vs. OAK 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-CA, CSN-HOU
7/237/237/237/237/24 vs. OAK 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-CA, CSN-HOU
7/247/247/247/247/24 vs. OAK 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT CSN-HOU
7/257/257/257/257/26 at  TOR 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT CSN-HOU, SNET
7/267/267/267/267/27 at  TOR 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT CSN-HOU, SNET
7/277/277/277/277/27 at  TOR 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT CSN-HOU, SNET
7/287/287/287/287/28 at  TOR 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT CSN-HOU, SNET
7/307/307/307/307/31 at  BAL 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT CSN-HOU, MASN2
7/317/317/317/318/01 at  BAL 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT CSN-HOU, MASN
August
8/018/018/018/018/02 at  BAL 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT CSN-HOU, MASN
8/028/028/028/028/03 at  MIN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-HOU, FSN-N
8/038/038/038/038/04 at  MIN 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT CSN-HOU, FSN-N
8/048/048/048/048/04 at  MIN 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT CSN-HOU, FSN-N
8/058/058/058/058/06 vs. BOS 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT NESN, CSN-HOU
8/068/068/068/068/07 vs. BOS 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT NESN, CSN-HOU
8/078/078/078/078/08 vs. BOS 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT NESN, CSN-HOU
8/098/098/098/098/10 vs. TEX 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT TXA-21, CSN-HOU
8/108/108/108/108/11 vs. TEX 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT FSN-SW, CSN-HOU
8/118/118/118/118/11 vs. TEX 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT FSN-SW, CSN-HOU
8/128/128/128/128/12 vs. TEX 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT FSN-SW, CSN-HOU
8/138/138/138/138/14 at  OAK 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, CSN-CA
8/148/148/148/148/15 at  OAK 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, CSN-CA
8/158/158/158/158/15 at  OAK 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT CSN-HOU
8/168/168/168/168/17 at  ANA 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-W
8/178/178/178/178/18 at  ANA 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-W
8/188/188/188/188/18 at  ANA 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT CSN-HOU, FSN-W
8/198/198/198/198/20 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-SW
8/208/208/208/208/21 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-SW
8/218/218/218/218/22 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-SW
8/238/238/238/238/24 vs. TOR 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT SNET, CSN-HOU
8/248/248/248/248/25 vs. TOR 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT SNET, CSN-HOU
8/258/258/258/258/25 vs. TOR 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT SNET, CSN-HOU
8/268/268/268/268/27 at  CWS 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-HOU, WCIU
8/278/278/278/278/28 at  CWS 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-HOU, CSN-CHI
8/288/288/288/288/29 at  CWS 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT CSN-HOU, CSN-CHI
8/298/298/298/298/30 vs. SEA 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT ROOT-NW, CSN-HOU
8/308/308/308/308/31 vs. SEA 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT ROOT-NW, CSN-HOU
8/318/318/318/319/01 vs. SEA 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT ROOT-NW, CSN-HOU
September
9/019/019/019/019/01 vs. SEA 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT ROOT-NW, CSN-HOU
9/029/029/029/029/02 vs. MIN 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT FSN-N, CSN-HOU
9/039/039/039/039/04 vs. MIN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-N, CSN-HOU
9/049/049/049/049/04 vs. MIN 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT CSN-HOU
9/059/059/059/059/06 at  OAK 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, CSN-CA
9/069/069/069/069/07 at  OAK 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT CSN-HOU, CSN-CA
9/079/079/079/079/07 at  OAK 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT CSN-HOU, CSN-CA
9/089/089/089/089/08 at  OAK 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT CSN-HOU, CSN-CA
9/099/099/099/099/10 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT CSN-HOU, ROOT-NW
9/109/109/109/109/11 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT CSN-HOU, ROOT-NW
9/119/119/119/119/12 at  SEA 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT CSN-HOU, ROOT-NW
9/139/139/139/139/14 vs. ANA 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-W, CSN-HOU
9/149/149/149/149/15 vs. ANA 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT FSN-W, CSN-HOU
9/159/159/159/159/15 vs. ANA 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT FSN-W, CSN-HOU
9/169/169/169/169/17 vs. CIN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-OH, CSN-HOU
9/179/179/179/179/18 vs. CIN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-OH, CSN-HOU
9/189/189/189/189/19 vs. CIN 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT FSN-OH, CSN-HOU
9/199/199/199/199/20 at  CLE 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT CSN-HOU, STO
9/209/209/209/209/21 at  CLE 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT CSN-HOU, STO
9/219/219/219/219/21 at  CLE 6:05 PM ET5:05 PM CT4:05 PM MT3:05 PM PT11:05 PM GMT CSN-HOU, STO
9/229/229/229/229/22 at  CLE 1:05 PM ET12:05 PM CT11:05 AM MT10:05 AM PT6:05 PM GMT CSN-HOU, STO
9/239/239/239/239/24 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-SW
9/249/249/249/249/25 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-SW
9/259/259/259/259/26 at  TEX 8:05 PM ET7:05 PM CT6:05 PM MT5:05 PM PT1:05 AM GMT CSN-HOU, FSN-SW
9/279/279/279/279/28 vs. NYY 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT YES, CSN-HOU
9/289/289/289/289/28 vs. NYY 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT YES, CSN-HOU
9/299/299/299/299/29 vs. NYY 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT YES, CSN-HOU