| Pairings and Starting Times for Thursday's, Friday's and Saturday's Rounds |
| |
| | | |
| 1st (TC) | 10th (LK) | 1st (GC) |
| Thursday | Friday | Saturday |
| Michael Connell, Jim Renner | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. |
| Roger Sloan, David Gossett | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. |
| Shane Bertsch, Danny Briggs | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. |
| Scott Dunlap, Garrett Willis | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. |
| Franklin Corpening, Martin Piller | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. |
| Alex Cejka, Miguel Angel Carballo | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. |
| Scott Gutschewski, Skip Kendall | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. |
| * Nick Flanagan, Lee Bedford | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. |
| Gavin Coles, B.J. Staten | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. |
| Jerod Turner, Michael Sims | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. |
| Andrew Putnam, Eric Axley | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. |
| Michael Putnam, Rafael Echenique | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. |
| Adam Crawford, Ashley Hall | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. |
| Rick Lewallen, Drew Ernst | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. |
| | | |
| 10th (TC) | 1st (LK) | 10th (GC) |
| Thursday | Friday | Saturday |
| Scott Parel, Kevin Kisner | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. |
| Brad Elder, Woody Austin | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. |
| Kelly Kraft, Steve Friesen | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. |
| Kevin Kim, Tommy Cocha | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. |
| Zack Miller, Josh Broadaway | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. |
| Sung Kang, Ariel Canete | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. |
| Randall Hutchison, Vince Covello | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. |
| Troy Merritt, Andre Loupe | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. |
| Reid Edstrom, Fernando Mechereffe | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. |
| John Hurley, Bronson La'Cassie | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. |
| Glen Day, Kent Jones | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. |
| Matt Harmon, Phillip Mollica | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. |
| Brent Delahoussaye, Kevin Johnson | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. |
| Tommy Biershenk, Danny Ellis | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. |
| | | |
| 1st (GC) | 10th (TC) | 1st (LK) |
| Thursday | Friday | Saturday |
| Will Wilcox, Chesson Hadley | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. |
| Cameron Beckman, Whee Kim | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. |
| Billy Andrade, Chris Wilson | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. |
| Clodomiro Carranza, John Chin | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. |
| Andy Pope, Derek Fathauer | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. |
| Chad Collins, Scott Sterling | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. |
| Dusty Fielding, Corey Nagy | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. |
| Tom Hoge, Stephan Jaeger | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. |
| Oscar Fraustro, Mike Lavery | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. |
| Tim Kunick, Matt Hill | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. |
| Jon Mills, Parker McLachlin | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. |
| Adam Hadwin, Richard Scott | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. |
| Nate Smith, Brian Prouty | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. |
| Riley Wheeldon, Andrew Parr | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. |
| | | |
| 10th (GC) | 1st (TC) | 10th (LK) |
| Thursday | Friday | Saturday |
| Brad Adamonis, Craig Bowden | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. |
| James Nitties, Matt Davidson | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. |
| Brett Wetterich, Jonathan Hodge | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. |
| Ryan Spears, Steven Alker | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. |
| Wes Roach, Stefan Wiedergruen | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. |
| Kyle Thompson, J.J. Killeen | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. |
| Alex Prugh, Todd Demsey | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. |
| Paul Stankowski, Carlos Franco | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. |
| Arjun Atwal, Roland Thatcher | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. |
| Mathias O'Curry, Nick Rousey | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. |
| Aron Price, Brice Garnett | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. |
| Dawie van der Walt, Ewan Porter | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. |
| Bhavik Patel, Sam Saunders | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. |
| Chris Evans, Andre Metzger | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. |
| | | |
| 1st (LK) | 10th (GC) | 1st (TC) |
| Thursday | Friday | Saturday |
| Will MacKenzie, Cliff Kresge | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. |
| Paul Claxton, Richard S. Johnson | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. |
| Danny Lee, Jason Gore | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. |
| Mark Silvers, Tim Wilkinson | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. |
| Stephen Poole, Dustin Garza | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. |
| Jeff Klauk, Ron Whittaker | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. |
| Shaun Micheel, D.J. Brigman | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. |
| Edward Loar, Patrick Sheehan | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. |
| Hudson Swafford, Alex Aragon | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. |
| Garth Mulroy, Scott Harrington | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. |
| Ben Martin, Rob Oppenheim | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. |
| Frank Quinn, Hunter Haas | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. |
| Mathew Goggin, Mark Anderson | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. |
| Philip Pettitt Jr, Aaron Goldberg | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. |
| | | |
| 10th (LK) | 1st (GC) | 10th (TC) |
| Thursday | Friday | Saturday |
| Brett Stegmaier, Kyle Reifers | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. |
| Daniel Chopra, Byron Smith | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. |
| Len Mattiace, Matias Gronberg | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. |
| Billy Hurley III, Todd Hamilton | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. |
| Erik Flores, John Peterson | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. |
| Benjamin Alvarado, Kevin Foley | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. | 10:00 a.m. |
| Jamie Lovemark, Tyrone Van Aswegen | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. | 10:10 a.m. |
| Guy Boros, Steve Wheatcroft | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. | 10:20 a.m. |
| Camilo Benedetti, David Lipsky | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. | 10:30 a.m. |
| Kevin Tway, Matt Hendrix | 10:00 a.m. | 9:10 a.m. | 10:40 a.m. |
| Rich Beem, Brian Duncan | 10:10 a.m. | 9:20 a.m. | 8:30 a.m. |
| Marco Dawson, Joseph Bramlett | 10:20 a.m. | 9:30 a.m. | 8:40 a.m. |
| Peter Lonard, Brenden Pappas | 10:30 a.m. | 9:40 a.m. | 8:50 a.m. |
| Nick Cannon, Cory Schneider | 10:40 a.m. | 9:50 a.m. | 9:00 a.m. |
| |
| * - defending champion. |