PGA Tour
$5,000,000 Fry's Electronics Open
Grayhawk Golf Club (Raptor Course)
Par 70 - 7125 Yards
Scottsdale, Arizona
Oct 18 - Oct 21, 2007
 
Sunday's final round (complete)
As of May 23, 2013, at 08:23 AM ET
Field
 
Player Score Rnd 4 Money Won Hole
Mike Weir -14 (69-64-65-68=266) -2(68) $900,000 F
Mark Hensby -13 (71-61-66-69=267) -1(69) $540,000 F
Billy Mayfair -10 (68-66-68-68=270) -2(68) $340,000 F
Carl Pettersson -9 (67-66-64-74=271) +4(74) $220,000 F
Sean O'Hair -9 (68-66-68-69=271) -1(69) $220,000 F
Justin Leonard -8 (68-68-65-71=272) +1(71) $151,250 F
Pat Perez -8 (66-71-67-68=272) -2(68) $151,250 F
Brian Davis -8 (70-67-66-69=272) -1(69) $151,250 F
Alex Cejka -8 (68-67-68-69=272) -1(69) $151,250 F
Daisuke Maruyama -8 (67-65-69-71=272) +1(71) $151,250 F
Ryan Moore -8 (66-63-71-72=272) +2(72) $151,250 F
Chris Stroud -7 (69-65-69-70=273)   E(70) $110,000 F
Jarrod Lyle -7 (69-67-64-73=273) +3(73) $110,000 F
Briny Baird -6 (70-65-69-70=274)   E(70) $92,500 F
Marco Dawson -6 (67-67-70-70=274)   E(70) $92,500 F
Kent Jones -5 (68-66-68-73=275) +3(73) $82,500 F
George McNeill -5 (69-68-65-73=275) +3(73) $82,500 F
Bob Estes -4 (72-64-69-71=276) +1(71) $60,857 F
Chris Riley -4 (70-69-66-71=276) +1(71) $60,857 F
Tim Clark -4 (71-67-66-72=276) +2(72) $60,857 F
Ben Crane -4 (66-66-69-75=276) +5(75) $60,857 F
Freddie Jacobson -4 (68-66-69-73=276) +3(73) $60,857 F
Jason Gore -4 (67-67-70-72=276) +2(72) $60,857 F
Arron Oberholser -4 (67-68-68-73=276) +3(73) $60,857 F
Dean Wilson -3 (70-68-70-69=277) -1(69) $42,000 F
Ryan Armour -3 (67-68-72-70=277)   E(70) $42,000 F
Stephen Ames -2 (70-68-72-68=278) -2(68) $33,281 F
Steve Flesch -2 (68-68-71-71=278) +1(71) $33,281 F
Tim Herron -2 (67-72-70-69=278) -1(69) $33,281 F
Tom Pernice, Jr. -2 (66-69-71-72=278) +2(72) $33,281 F
Jeff Gove -2 (69-69-70-70=278)   E(70) $33,281 F
Joe Ogilvie -2 (70-69-69-70=278)   E(70) $33,281 F
Chris Tidland -2 (68-71-67-72=278) +2(72) $33,281 F
Ryuji Imada -2 (68-68-67-75=278) +5(75) $33,281 F
Craig Barlow -1 (70-70-66-73=279) +3(73) $22,583 F
Cameron Beckman -1 (73-67-65-74=279) +4(74) $22,583 F
Joe Durant -1 (68-67-71-73=279) +3(73) $22,583 F
Shigeki Maruyama -1 (70-69-71-69=279) -1(69) $22,583 F
Shaun Micheel -1 (69-69-73-68=279) -2(68) $22,583 F
Mathias Gronberg -1 (68-68-68-75=279) +5(75) $22,583 F
Rich Barcelo -1 (67-67-69-76=279) +6(76) $22,583 F
Jeff Quinney -1 (68-69-70-72=279) +2(72) $22,583 F
Nick Watney -1 (65-68-69-77=279) +7(77) $22,583 F
Rich Beem E (65-70-74-71=280) +1(71) $16,000 F
Craig Lile E (71-66-70-73=280) +3(73) $16,000 F
Ryan Palmer E (67-71-71-71=280) +1(71) $16,000 F
Bo Van Pelt E (70-68-68-74=280) +4(74) $16,000 F
Kevin Sutherland +1 (69-69-70-73=281) +3(73) $13,100 F
D.J. Brigman +1 (68-70-68-75=281) +5(75) $13,100 F
Will MacKenzie +1 (68-69-67-77=281) +7(77) $13,100 F
Bill Haas +2 (70-70-68-74=282) +4(74) $12,150 F
John Merrick +2 (67-68-74-73=282) +3(73) $12,150 F
J.P. Hayes +3 (71-67-73-72=283) +2(72) $11,700 F
Michael Putnam +3 (68-71-71-73=283) +3(73) $11,700 F
Jeff Maggert +4 (72-68-70-74=284) +4(74) $11,250 F
Paul Gow +4 (70-69-70-75=284) +5(75) $11,250 F
Tim Petrovic +4 (71-69-74-70=284)   E(70) $11,250 F
Greg Owen +4 (68-71-73-72=284) +2(72) $11,250 F
Ted Purdy +4 (69-70-74-71=284) +1(71) $11,250 F
Michael Allen +4 (63-71-72-78=284) +8(78) $11,250 F
Jerry Kelly +5 (67-69-79-70=285)   E(70) $10,700 F
Jason Dufner +5 (68-70-71-76=285) +6(76) $10,700 F
Kevin Na +5 (72-67-74-72=285) +2(72) $10,700 F
Andrew Buckle +5 (67-73-71-74=285) +4(74) $10,700 F
J.B. Holmes +5 (72-68-72-73=285) +3(73) $10,700 F
Charles Warren +6 (69-69-69-79=286) +9(79) $10,350 F
Todd Hamilton +6 (70-70-74-72=286) +2(72) $10,350 F
Frank Lickliter II +7 (65-69-80-73=287) +3(73) $10,150 F
Jason Schultz +7 (68-72-73-74=287) +4(74) $10,150 F
Bob May +8 (69-71-73-75=288) +5(75) $9,800 F
John Rollins +8 (71-66-74-77=288) +7(77) $9,800 F
Cliff Kresge +8 (70-67-76-75=288) +5(75) $9,800 F
John Mallinger +8 (71-66-72-79=288) +9(79) $9,800 F
Brendon de Jonge +8 (71-68-74-75=288) +5(75) $9,800 F
 
Failed to qualify
Player Score     Hole
John Daly +1 (71-70=141)   E(70)   F
Robert Allenby +1 (70-71=141) +1(71)   F
Stewart Cink +1 (71-70=141)   E(70)   F
Glen Day +1 (69-72=141) +2(72)   F
Harrison Frazar +1 (72-69=141) -1(69)   F
Tom Lehman +1 (69-72=141) +2(72)   F
Rocco Mediate +1 (71-70=141)   E(70)   F
Phil Mickelson +1 (71-70=141)   E(70)   F
Kirk Triplett +1 (70-71=141) +1(71)   F
Bob Tway +1 (69-72=141) +2(72)   F
Craig Kanada +1 (74-67=141) -3(67)   F
Steve Lowery +2 (73-69=142) -1(69)   F
Mathew Goggin +2 (73-69=142) -1(69)   F
Aaron Baddeley +2 (69-73=142) +3(73)   F
Chris Couch +2 (66-76=142) +6(76)   F
Jim Rutledge +2 (70-72=142) +2(72)   F
David Branshaw +2 (73-69=142) -1(69)   F
Jaco Van Zyl +2 (73-69=142) -1(69)   F
Gavin Coles +2 (73-69=142) -1(69)   F
Michael Sim +2 (71-71=142) +1(71)   F
Steve Marino +2 (71-71=142) +1(71)   F
Parker McLachlin +2 (74-68=142) -2(68)   F
Kyle Reifers +2 (69-73=142) +3(73)   F
Brandel Chamblee +3 (73-70=143)   E(70)   F
Brian Gay +3 (71-72=143) +2(72)   F
J.J. Henry +3 (69-74=143) +4(74)   F
Jerry Smith +3 (73-70=143)   E(70)   F
Jeff Brehaut +3 (73-70=143)   E(70)   F
Stephen Leaney +3 (71-72=143) +2(72)   F
Doug LaBelle II +3 (68-75=143) +5(75)   F
Bubba Watson +3 (69-74=143) +4(74)   F
Scott Gutschewski +3 (69-74=143) +4(74)   F
Don Yrene +3 (73-70=143)   E(70)   F
Matt Hendrix +3 (73-70=143)   E(70)   F
Billy Andrade +4 (72-72=144) +2(72)   F
David Duval +4 (72-72=144) +2(72)   F
Robert Gamez +4 (70-74=144) +4(74)   F
Bob Heintz +4 (69-75=144) +5(75)   F
Craig Bowden +4 (71-73=144) +3(73)   F
D.J. Trahan +4 (73-71=144) +1(71)   F
Richard S. Johnson +4 (71-73=144) +3(73)   F
Nick Flanagan +4 (74-70=144)   E(70)   F
Michael Boyd +4 (71-73=144) +3(73)   F
Mark Calcavecchia +5 (71-74=145) +4(74)   F
Robert Garrigus +5 (70-75=145) +5(75)   F
Bryce Molder +5 (73-72=145) +2(72)   F
Kevin Stadler +5 (73-72=145) +2(72)   F
Dicky Pride +6 (74-72=146) +2(72)   F
Darron Stiles +6 (70-76=146) +6(76)   F
Eric Axley +6 (72-74=146) +4(74)   F
Colt Knost +8 (74-74=148) +4(74)   F
Niklas Lemke +9 (76-73=149) +3(73)   F
Tom Johnson +9 (72-77=149) +7(77)   F
Charley Hoffman +11 (74-77=151) +7(77)   F
Steve Wheatcroft +11 (76-75=151) +5(75)   F
 
Withdrew/Disqualified
Player Score     Hole
Garrett Willis WD (69-69-70)     ---   -
Ben Curtis WD     ---   -
Tripp Isenhour DQ (73-74)     ---   -
 
 
NOTES
Mike Weir collected his eighth PGA Tour victory and first since the 2004 Nissan Open...Next week is the Ginn sur Mer Classic at Tesoro, another new event on the schedule.