PGA Tour
Simultaneous Tournament: British Open Championship
 
$4,000,000 U.S. Bank Championship in Milwaukee
Brown Deer Park Golf Course
Par 70 - 6759 Yards
Milwaukee, Wisconsin
Jul 19 - Jul 22, 2007
 
Sunday's final round (complete)
As of May 21, 2013, at 04:38 PM ET
Field
 
Player Score Rnd 4 Money Won Hole
Joe Ogilvie -14 (67-63-69-67=266) -3(67) $720,000 F
Tim Herron -10 (66-67-65-72=270) +2(72) $298,667 F
Tim Clark -10 (68-65-66-71=270) +1(71) $298,667 F
Charlie Wi -10 (70-66-66-68=270) -2(68) $298,667 F
Jeff Maggert -8 (63-69-71-69=272) -1(69) $140,500 F
Steve Flesch -8 (69-64-71-68=272) -2(68) $140,500 F
Kenny Perry -8 (69-65-67-71=272) +1(71) $140,500 F
Bob Heintz -8 (69-64-71-68=272) -2(68) $140,500 F
Billy Mayfair -7 (69-64-70-70=273)   E(70) $104,000 F
Jeff Sluman -7 (71-67-65-70=273)   E(70) $104,000 F
Craig Bowden -7 (66-67-71-69=273) -1(69) $104,000 F
Mark Wilson -7 (67-70-67-69=273) -1(69) $104,000 F
Jay Delsing -6 (72-65-68-69=274) -1(69) $72,800 F
Chris Couch -6 (70-67-70-67=274) -3(67) $72,800 F
Tom Byrum -6 (68-68-70-68=274) -2(68) $72,800 F
Steve Allan -6 (68-66-69-71=274) +1(71) $72,800 F
John Mallinger -6 (68-66-70-70=274)   E(70) $72,800 F
Bernhard Langer -5 (72-65-69-69=275) -1(69) $54,000 F
Tommy Armour III -5 (70-66-70-69=275) -1(69) $54,000 F
Kent Jones -5 (72-66-67-70=275)   E(70) $54,000 F
Steve Wheatcroft -5 (68-69-68-70=275)   E(70) $54,000 F
Olin Browne -4 (71-69-70-66=276) -4(66) $37,133 F
J.P. Hayes -4 (67-71-69-69=276) -1(69) $37,133 F
Chris Riley -4 (70-68-66-72=276) +2(72) $37,133 F
Heath Slocum -4 (69-69-69-69=276) -1(69) $37,133 F
Jeff Brehaut -4 (71-66-65-74=276) +4(74) $37,133 F
Michael Allen -4 (71-67-68-70=276)   E(70) $37,133 F
Briny Baird -3 (68-71-67-71=277) +1(71) $24,933 F
Jesper Parnevik -3 (66-69-68-74=277) +4(74) $24,933 F
Jay Williamson -3 (65-72-71-69=277) -1(69) $24,933 F
Mathew Goggin -3 (70-67-70-70=277)   E(70) $24,933 F
Dicky Pride -3 (68-72-68-69=277) -1(69) $24,933 F
D.J. Trahan -3 (71-68-68-70=277)   E(70) $24,933 F
Brendon de Jonge -3 (63-74-67-73=277) +3(73) $24,933 F
Camilo Villegas -3 (67-67-71-72=277) +2(72) $24,933 F
Tom Johnson -3 (66-69-71-71=277) +1(71) $24,933 F
Chris Smith -2 (69-70-69-70=278)   E(70) $16,400 F
Rich Barcelo -2 (71-67-70-70=278)   E(70) $16,400 F
Ryuji Imada -2 (70-66-70-72=278) +2(72) $16,400 F
Cliff Kresge -2 (67-69-68-74=278) +4(74) $16,400 F
Will MacKenzie -2 (70-64-73-71=278) +1(71) $16,400 F
George McNeill -2 (69-69-68-72=278) +2(72) $16,400 F
Bubba Dickerson -2 (68-69-68-73=278) +3(73) $16,400 F
Jarrod Lyle -2 (68-69-73-68=278) -2(68) $16,400 F
Anthony Kim -2 (72-68-69-69=278) -1(69) $16,400 F
Steve Elkington -1 (66-73-71-69=279) -1(69) $10,697 F
Bob Estes -1 (68-72-70-69=279) -1(69) $10,697 F
Bob Tway -1 (75-65-71-68=279) -2(68) $10,697 F
Garrett Willis -1 (64-68-75-72=279) +2(72) $10,697 F
Jeff Gove -1 (70-68-69-72=279) +2(72) $10,697 F
Michael Bradley -1 (71-69-67-72=279) +2(72) $10,697 F
Ryan Palmer -1 (72-68-71-68=279) -2(68) $10,697 F
Kirk Triplett E (70-69-71-70=280)   E(70) $9,260 F
Alex Cejka E (68-71-68-73=280) +3(73) $9,260 F
Matt Hendrix E (74-66-69-71=280) +1(71) $9,260 F
Jeff Overton E (68-71-72-69=280) -1(69) $9,260 F
Mark Brooks +1 (71-69-71-70=281)   E(70) $8,880 F
Joey Sindelar +1 (73-66-73-69=281) -1(69) $8,880 F
Mathias Gronberg +1 (74-65-68-74=281) +4(74) $8,880 F
Craig Kanada +1 (70-70-69-72=281) +2(72) $8,880 F
Nathan Green +1 (71-69-74-67=281) -3(67) $8,880 F
Chris Tidland +2 (68-72-75-67=282) -3(67) $8,640 F
Marco Dawson +4 (70-69-74-71=284) +1(71) $8,440 F
Robert Gamez +4 (65-72-74-73=284) +3(73) $8,440 F
Jason Dufner +4 (70-70-73-71=284) +1(71) $8,440 F
Daisuke Maruyama +4 (73-67-74-70=284)   E(70) $8,440 F
Larry Mize +5 (68-72-74-71=285) +1(71) $8,200 F
Stephen Leaney +5 (69-70-74-72=285) +2(72) $8,200 F
Richard S. Johnson +7 (69-71-77-70=287)   E(70) $8,080 F
Andrew Ruthkoski +8 (74-64-74-76=288) +6(76) $7,960 F
Tony Finau +8 (75-65-76-72=288) +2(72) $7,960 F
 
Failed to qualify
Player Score     Hole
Billy Andrade +1 (72-69=141) -1(69)   F
Dan Forsman +1 (71-70=141)   E(70)   F
Brian Gay +1 (67-74=141) +4(74)   F
Lee Janzen +1 (75-66=141) -4(66)   F
Neal Lancaster +1 (69-72=141) +2(72)   F
Paul Goydos +1 (71-70=141)   E(70)   F
Tripp Isenhour +1 (72-69=141) -1(69)   F
James Driscoll +1 (68-73=141) +3(73)   F
Bo Van Pelt +1 (69-72=141) +2(72)   F
Bill Haas +1 (69-72=141) +2(72)   F
Ron Philo, Jr. +1 (71-70=141)   E(70)   F
Glen Day +2 (74-68=142) -2(68)   F
Skip Kendall +2 (69-73=142) +3(73)   F
Shigeki Maruyama +2 (71-71=142) +1(71)   F
Corey Pavin* +2 (69-73=142) +3(73)   F
Daniel Chopra +2 (71-71=142) +1(71)   F
Kevin Na +2 (68-74=142) +4(74)   F
Ted Purdy +2 (69-73=142) +3(73)   F
Michael Sim +2 (71-71=142) +1(71)   F
Troy Matteson +2 (70-72=142) +2(72)   F
Jon Turcott +2 (69-73=142) +3(73)   F
Parker McLachlin +2 (67-75=142) +5(75)   F
Alex Aragon +2 (73-69=142) -1(69)   F
Brad Faxon +3 (68-75=143) +5(75)   F
Brent Geiberger +3 (71-72=143) +2(72)   F
Paul Gow +3 (72-71=143) +1(71)   F
Frank Lickliter II +3 (70-73=143) +3(73)   F
Bob May +3 (73-70=143)   E(70)   F
Paul Stankowski +3 (74-69=143) -1(69)   F
David Branshaw +3 (72-71=143) +1(71)   F
D.J. Brigman +3 (71-72=143) +2(72)   F
Johnson Wagner +3 (74-69=143) -1(69)   F
John Merrick +3 (73-70=143)   E(70)   F
Kyle Reifers +3 (72-71=143) +1(71)   F
Jaco Van Zyl +4 (72-72=144) +2(72)   F
Craig Lile +4 (72-72=144) +2(72)   F
Andrew Buckle +4 (71-73=144) +3(73)   F
Charlie Brown +4 (71-73=144) +3(73)   F
Chris Stroud +4 (74-70=144)   E(70)   F
Cameron Beckman +5 (73-72=145) +2(72)   F
Gavin Coles +5 (73-72=145) +2(72)   F
Jim Lemon +5 (77-68=145) -2(68)   F
Michael Boyd +5 (72-73=145) +3(73)   F
Carlos Franco +6 (75-71=146) +1(71)   F
Jason Schultz +6 (75-71=146) +1(71)   F
Tag Ridings +6 (73-73=146) +3(73)   F
Doug LaBelle II +6 (74-72=146) +2(72)   F
Jim Gallagher, Jr. +6 (70-76=146) +6(76)   F
Eric Axley +6 (73-73=146) +3(73)   F
Philip Francis +6 (73-73=146) +3(73)   F
Notah Begay III +7 (74-73=147) +3(73)   F
John Huston +7 (75-72=147) +2(72)   F
Jerry Smith +7 (79-68=147) -2(68)   F
Tim Petrovic +7 (74-73=147) +3(73)   F
Robert Garrigus +8 (72-76=148) +6(76)   F
Ryan Armour +8 (78-70=148)   E(70)   F
Darron Stiles +9 (72-77=149) +7(77)   F
Kris Cox +9 (79-70=149)   E(70)   F
Craig Perks +10 (74-76=150) +6(76)   F
Scott Gutschewski +11 (74-77=151) +7(77)   F
Bryce Molder +13 (79-74=153) +4(74)   F
 
Withdrew/Disqualified
Player Score     Hole
* - Defending Champion
 
 
NOTES
Joe Ogilvie holed out for eagle at the 16th hole to take the outright lead, catapulting himself to his first career win in his 230th start on the PGA Tour.