|
2013 Pacific 12 Conference Football Recruiting
From The Sports Network
| |
| Arizona Wildcats |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Jesse Scroggins QB | 6-3 | 210 | Lakewood, CA (Lakewood/El Camino College) |
| Jack Banda DL | 6-3 | 230 | Loganville, GA (Grayson) |
| T.J. Johnson WR | 5-8 | 165 | Cape Coral, FL (Island Coast) |
| Nate Phillips WR | 5-10 | 175 | Chandler, AZ (Basha) |
| Calvin Allen DL | 6-5 | 240 | Albuquerque, NM (La Cueva) |
| Mauriece Lee WR | 5-9 | 190 | Tempe, AZ (Marcos De Niza) |
| Paul Elvira WR | 6-1 | 170 | Tempe, AZ (Marcos De Niza) |
| Jacob Alsadek OL | 6-7 | 325 | San Diego, CA (Torrey Pines) |
| Lee Walker WR | 6-0 | 170 | San Diego, CA (Madison) |
| Pierre Cormier RB | 5-11 | 180 | San Diego, CA (Madison) |
| Luca Bruno DL | 6-4 | 282 | Oak Park, CA (Oak Park) |
| David Maka OL | 6-5 | 330 | Tustin, CA (Tustin) |
| Zachary Green RB | 5-10 | 220 | Ventura, CA (St. Bonaventure) |
| Anu Solomon QB | 6-1 | 205 | Las Vegas, NV (Bishop Gorman) |
| Steven Gurrola OL | 6-2 | 285 | Glendale, AZ (Washington/Glendale CC) |
| R.J. Morgan LB | 6-2 | 200 | Central Point, OR (Crater) |
| DeAndre Miller LB | 6-2 | 200 | Buckeye, AZ (Buckeye Union) |
| Ryan Dunn LB | 6-3 | 210 | Danville, CA (San Ramon Valley) |
| Khari McGee ATH | 6-3 | 210 | Fresno, CA (Edison) |
| Philip Wright LB | 6-1 | 225 | Santa Rosa, CA (Cardinal Newman) |
| Derrick Turituri LB | 6-2 | 240 | Central Point, OR (Crater) |
| Derek Babiash CB | 6-1 | 170 | Poway, CA (Poway) |
| Samajie Grant WR | 6-0 | 175 | Ontario, CA (Colony) |
| Devin Holiday CB | 5-10 | 170 | San Marcos, CA (Mission Hills) |
| |
| Arizona State Sun Devils |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Chans Cox LB | 6-3 | 230 | Lakeside, AZ (Blue Ridge) |
| Kisima Jagne DL | 6-5 | 265 | Chandler, AZ (Chandler) |
| Christian Westerman OL | 6-4 | 303 | Chandler, AZ (Hamilton) |
| Nick Kelly OL | 6-3 | 280 | Orangeville, CA (Casa Robles/American River) |
| Joseph Morris WR | 6-4 | 200 | West Palm Beach, FL (AmericanHeritage/Pierce) |
| Ellis Jefferson WR | 6-4 | 200 | Denton, TX (Guyer) |
| Marcus Hardison DL | 6-5 | 290 | Punta Gorda, FL (Charlotte/Dodge City CC) |
| Matt Haack P | 6-1 | 185 | West Des Moines, IA (Dowling) |
| Antonio Longino LB | 6-3 | 225 | East Cleveland, OH (Shaw/Hutchinson CC) |
| Eriquel Florence LB | 6-1 | 235 | Valley, AL (Valley/Contra Costa College) |
| Demetrius Cherry DL | 6-6 | 275 | Frostproof, FL (Frostproof Middle/CC Coll) |
| Grant Martinez TE | 6-5 | 210 | Scottsdale, AZ (Notre Dame Prep) |
| Cameron Smith WR | 6-0 | 185 | Coppell, TX (Coppell) |
| Jack Powers OL | 6-6 | 260 | Salinas, CA (Palma) |
| Alani Latu | 6-2 | 230 | Rancho Cucamonga, CA (Rancho Cucamonga) |
| Viliami Latu | 6-2 | 230 | Rancho Cucamonga, CA (Rancho Cucamonga) |
| Ronald Lewis | 6-0 | 185 | Harvey, LA (West Jefferson) |
| De'Marieya Nelson | 6-3 | 230 | Stockton, CA (Chavez Senior/San Joaquin) |
| Corey Smith DL | 6-7 | 260 | New Orleans, LA (Perry Walker) |
| Jaelan Strong WR | 6-4 | 205 | Philadelphia, PA (W.Philadelphia Cath/Pierce) |
| William Earley CB | 6-1 | 200 | Mesquite, TX (West Mesquite) |
| James Johnson S | 6-2 | 200 | Upland, CA (Upland) |
| Jayne Otomewo S | 6-2 | 190 | Los Angeles, CA (Dorsey) |
| Damarious Randall DB | 6-0 | 185 | Pensacola, FL (Pensacola/Mesa CC) |
| Solomon Means DB | 6-1 | 170 | Stockton, CA (Lincoln) |
| Marcus Ball ATH | 6-3 | 205 | Westerville, OH (Westerville-South) |
| Nick Begg DE | 6-5 | 250 | Santa Margarita, CA (Rancho Santa Margarita) |
| |
| California Golden Bears |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Darius Allensworth CB | 5-11 | 175 | Menifee, CA (Heritage) |
| Matt Anderson PK | 6-0 | 180 | Danville, CA (San Ramon Valley) |
| Jack Austin WR | 6-3 | 205 | Chino Hills, CA (Chino Hills) |
| Chris Borrayo OL | 6-5 | 290 | Paramount, CA (Paramount) |
| Erik Bunte OL | 6-8 | 325 | Laguna Niguel, CA (Santa Margarita) |
| Aaron Cochran OL | 6-8 | 350 | Atwater, CA (Buhach Colony) |
| Caleb Coleman WR | 6-0 | 180 | Berkeley, CA (St. Mary's College) |
| Ray Davison LB | 6-3 | 215 | Encino, CA (Crespi Carmelite) |
| Jared Goff QB | 6-4 | 185 | Kentfield, CA (Marin Catholic) |
| J.D. Hinnant OL | 6-4 | 260 | Fountain Valley, CA (Fountain Valley) |
| Raymond Hudson TE | 6-3 | 235 | Pleasanton, CA (Foothill) |
| Garrett Hughes DE | 6-3 | 245 | Corona, CA (Centennial) |
| Jacobi Hunter DT | 6-1 | 300 | Houston, TX (Cypress Falls) |
| Vincent Johnson OL | 6-5 | 257 | Sacramento, CA (Christian Brothers) |
| Kyle Kragen DE | 6-3 | 250 | Danville, CA (San Ramon Valley/Diablo Valley) |
| Marcus Manley DT | 6-2 | 280 | Los Angeles, CA (Fairfax/Santa Monica Coll) |
| Takkarist McKinley DE | 6-3 | 240 | Richmond, CA (Kennedy) |
| Tony Mekari DT | 6-2 | 265 | Thousand Oaks, CA (Westlake) |
| Khalfani Muhammad RB | 5-8 | 175 | Sherman Oaks, CA (Notre Dame) |
| Johnny Ragin III OLB | 6-3 | 225 | Wilsonville, OR (Wilsonville) |
| Sione Sina DE | 6-2 | 255 | Elk Grove, CA (Monterey Trail/San Mateo) |
| Edward Tandy LB | 6-1 | 220 | Tustin, CA (Tustin) |
| Cameron Walker CB | 5-11 | 180 | Los Angeles, CA (Loyola) |
| Drake Whitehurst WR | 6-6 | 215 | Portland, OR (Lincoln/CC of San Francisco) |
| Chad Whitener LB | 6-1 | 240 | Mansfield, TX (Mansfield) |
| |
| Colorado Buffaloes |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Michael Adkins II RB | 5-10 | 190 | San Diego, CA (Helix) |
| Chidobe Awuzie DB | 6-0 | 190 | San Jose, CA (Oak Grove) |
| Bryce Bobo WR | 6-3 | 190 | Covina, CA (Charter Oak) |
| Timothy Coleman, Jr. DL | 6-3 | 245 | Denver, CO (Mullen) |
| Elijah Dunston WR | 6-0 | 180 | Reseda, CA (Chaminade Prep) |
| George Frazier LB | 6-2 | 255 | Monrovia, CA (Monrovia) |
| Jimmie Gilbert DL | 6-5 | 230 | College Station, TX (A&M Consolidated) |
| Addison Gillam LB | 6-3 | 225 | Palo Cedro, CA (Foothill) |
| Gunnar Graham OL | 6-5 | 305 | Belvedere, CA (Marin Catholic) |
| Jonathan Huckins OL | 6-3 | 310 | The Woodlands, TX (The Woodlands) |
| Sam Kronshage OL | 6-5 | 275 | The Woodlands, TX (The Woodlands) |
| Phillip Lindsay RB/DB | 5-7 | 170 | Aurora, CO (Denver South) |
| John Lisella OL | 6-4 | 240 | Littleton, CO (Columbine) |
| Sefo Liufau QB | 6-4 | 215 | Tacoma, WA (Bellarmine Prep) |
| Kenneth Olugbode LB | 6-1 | 205 | San Jose, CA (Bellarmine Prep) |
| Markeis Reed LB | 6-4 | 220 | Napa, CA (Vintage) |
| Devin Ross WR | 5-10 | 180 | Altadena, CA (Bishop Alemany) |
| Ryan Severson ILB | 5-11 | 195 | San Jose, CA (Valley Christian) |
| Colin Sutton OL | 6-5 | 295 | Foothill Ranch, CA (Orange Lutheran) |
| Tedric Thompson DB | 6-1 | 200 | Valencia, CA (Valencia) |
| |
| Oregon Ducks |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Joe Walker LB | 6-2 | 225 | Palos Verdes, CA (Palo Verdez/LA Harbor) |
| Devon Allen WR | 6-0 | 187 | Phoenix, AZ (Brophy Prep) |
| Kani Benoit RB | 6-0 | 200 | Phoenix, AZ (Phoenix Thunderbird) |
| Doug Brenner OL | 6-2 | 279 | Portland, OR (Jesuit) |
| Darren Carrington WR | 6-2 | 186 | San Diego, CA (Horizon) |
| Elijah George OL | 6-5 | 250 | Las Vegas, NV (Arbor View) |
| Damion Hobbs QB | 6-2 | 195 | Cedar Hill, TX (Cedar Hill) |
| Cameron Hunt OL | 6-4 | 265 | Corona, CA (Centennial) |
| Danny Mattingly LB | 6-5 | 222 | Spokane, WA (Mead) |
| John Mundt TE | 6-4 | 232 | Modesto, CA (Central Catholic) |
| Jake Pisarcik OL | 6-2 | 290 | Medford, NJ (Shawnee) |
| Torrodney Prevot LB | 6-3 | 214 | Houston, TX (Alief Taylor) |
| Tyree Robinson ATH | 6-4 | 200 | San Diego, CA (Lincoln) |
| Tyrell Robinson ATH | 6-4 | 201 | San Diego, CA (Lincoln) |
| Chris Seisay DB | 6-1 | 177 | American Canyon, CA (American Canyon) |
| Thomas Tyner RB | 5-11 | 201 | Aloha, OR (Aloha) |
| Evan Voeller OL | 6-5 | 278 | West Linn, OR (West Linn) |
| Juwaan Williams ATH | 6-0 | 181 | Tucker, GA (Tucker) |
| Matt Wogan PK/P | 6-2 | 197 | Indian Trail, NC (Porter Ridge) |
| |
| Oregon State Beavers |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Lyndon Tulimasealii DE | 6-4 | 270 | Anchorage, AK (W.Anchorage/Col of the Desert) |
| Dashon Hunt CB | 5-10 | 175 | Westlake, CA (Westlake Village) |
| Lawrence Mattison RB | 6-1 | 225 | Spring Branch, TX (Smithson Valley) |
| Charles Okonkwo CB | 6-1 | 180 | Fontana, CA (Summit) |
| Manase Hungalu LB | 6-2 | 225 | Kailua-Kona, HI (Kealakehe) |
| Titus Failauga DE | 6-4 | 240 | Waipahu, HI (Pac-Five) |
| Victor Bolden WR | 5-9 | 165 | Etiwanda, CA (Los Osos) |
| Walter Jones WR | 6-1 | 173 | Redlands, CA (Redlands) |
| Sean Harlow OL | 6-5 | 275 | San Clemente, CA (San Clemente) |
| Darrell Songy LB 6-1 22 | 0 Au | stin, | TX (John B. Connolly) |
| Jordan Villamin WR | 6-5 | 205 | Fontana, CA (Etiwanda) |
| Kyle Peko DT | 6-2 | 295 | La Habra, CA (La Habra/Cerritos CC) |
| Justin Strong S | 5-11 | 189 | Rialto, CA (Summit) |
| Terin Solomon LB | 6-2 | 195 | Murrieta, CA (Murrieta Valley) |
| Brandon Arnold S | 6-0 | 183 | Winnetka, CA (Crespi) |
| Michael Greer LB | 6-2 | 193 | Palm Springs, CA (Palm Springs) |
| Kyle Kempt QB | 6-5 | 200 | Massillon, OH (Washington) |
| Corey Lawrence ATH | 6-1 | 175 | Del City, OK (Del City) |
| Damien Haskins RB | 5-9 | 213 | New Boston, TX (New Boston) |
| Hunter Jarmon WR | 6-0 | 190 | Waco, TX (Midway) |
| Edwin Delva DT | 6-3 | 290 | Miami, FL (North Miami Beach/Antelope Valley) |
| Siale Hautau DT | 6-0 | 315 | Ephraim, UT (Skyline/Snow) |
| Steven Nelson CB | 6-0 | 185 | Warner Robins, GA (Northside/Col of Sequoias) |
| |
| Stanford Cardinal |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Sean Barton ILB | 6-3 | 220 | North Salt Lake, UT (Wood Cross) |
| David Bright OT/OG | 6-5 | 290 | Yorba Linda, CA (Mater Dei) |
| Ryan Burns QB | 6-5 | 225 | Leesburg, VA (Stone Bridge) |
| Eric Cotton TE | 6-6 | 235 | Nampa, ID (Columbia) |
| Austin Hooper TE | 6-4 | 245 | San Ramon, CA (De La Salle) |
| Peter Kalambayi OLB | 6-3 | 240 | Matthews, NC (Butler) |
| Thomas Oser OG/C | 6-5 | 290 | Los Angeles, CA (Harvard-Westlake) |
| Francis Owusu WR | 6-3 | 193 | Oxnard, CA (Oaks Christian) |
| Kevin Palma ILB | 6-2 | 240 | Pixley, CA (Mission Oak) |
| Greg Taboada TE | 6-5 | 235 | Atlanta, GA (Marist) |
| Taijuan Thomas WR/CB | 5-10 | 185 | Monroe, LA (Ouachita Parish) |
| Mike Tyler OLB | 6-5 | 225 | Brecksville, OH (Brecksville-Broadview Hts) |
| |
| UCLA Bruins |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Darren Andrews WR | 5-10 | 160 | LaPuente, CA (Bishop Amat) |
| Caleb Benenoch OL | 6-6 | 317 | Katy, TX (Seven Lakes) |
| Jayon Brown LB | 6-0 | 205 | Long Beach, CA (Long Beach Poly) |
| Kenneth Clark DL | 6-2 | 285 | Rialto, CA (Carter) |
| Sean Covington P | 6-2 | 195 | St. Petersburg, FL (St. Petersburg) |
| Thomas Duarte TE | 6-4 | 225 | Santa Ana, CA (Mater Dei) |
| Kylie Fitts DL | 6-4 | 260 | Redlands, CA (Redlands East Valley) |
| Tyler Foreman DB | 6-2 | 190 | Encino, CA (Crespi) |
| Tahaan Goodman DB | 6-2 | 190 | Rancho Cucamonga, CA (Rancho Cucamonga) |
| Deon Hollins, Jr. LB | 6-2 | 222 | Missouri City, TX (Fort Bend Marshall) |
| Myles Jack LB | 6-3 | 230 | Bellevue, WA (Bellevue) |
| Johnny Johnson, Jr. DB | 5-10 | 180 | Fresno, CA (Central East) |
| Kenny Lacy OL | 6-5 | 270 | Phoenix, AZ (Mountain Pointe) |
| John Lopez OL | 6-5 | 305 | Orange, CA (Orange Lutheran) |
| Eldridge Massington WR | 6-3 | 205 | Mesquite, TX (West Mesquite) |
| Poasi Moala OL | 6-5 | 265 | Moreno Valley, CA (Rancho Verde) |
| Christian Morris OL | 6-6 | 285 | Memphis, TN (Memphis East) |
| Jalen Ortiz WR | 5-9 | 170 | Peoria, AZ (Centennial) |
| Scott Quessenberry OL | 6-3 | 265 | Encinitas, CA (La Costa Canyon) |
| Alex Redmond OL | 6-5 | 295 | Los Alamitos, CA (Los Alamitos) |
| Isaac Savaiinaea LB | 6-3 | 230 | Honolulu, HI (Punahou) |
| Asiantii Woulard QB | 6-3 | 205 | Winter Park, FL (Winter Park) |
| |
| USC Trojans |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Kenny Bigelow DL | 6-3 | 295 | Elkton, MD (Eastern Christian Academy) |
| Max Browne QB | 6-5 | 215 | Sammamish, WA (Skyline) |
| Su'a Cravens DB | 6-3 | 215 | Vista Murrieta, CA (Vista Murrieta) |
| Justin Davis RB | 6-1 | 215 | Stockton, CA (Lincoln) |
| Chris Hawkins DB | 6-0 | 170 | Rancho Cucamonga, CA (Rancho Cucamonga) |
| Leon Murray III DB | 6-2 | 185 | Seffner, FL (Armwood) |
| Darreus Rogers WR | 6-2 | 195 | Carson, CA (Carson) |
| Nico Falah OL | 6-6 | 285 | Hermosa Beach, CA (St. John Bosco) |
| Ty Isaac RB | 6-3 | 225 | Shorewood, IL (Joliet Catholic Academy) |
| Steven Mitchell WR | 5-10 | 185 | Pasadena, CA (Bishop Alemany) |
| Quinton Powell LB | 6-2 | 220 | Deltona, FL (Mainland) |
| Michael Hutchings LB | 6-2 | 215 | Antioch, CA (De La Salle) |
| Khaliel Rodgers OL | 6-3 | 310 | New Castle, DE (Eastern Christian Academy) |
| |
| Utah Utes |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Myron Aiava DT | 6-5 | 274 | Westminster, CA (Westminster) |
| Andrew Albers OT | 6-7 | 309 | Costa Mesa, CA (Orange County College) |
| Devontae Booker RB | 5-11 | 199 | Sacramento, CA (American River College) |
| Tevin Carter DB | 6-1 | 213 | Los Angeles, CA (LA Southwest College) |
| Hipolito Corporan DB | 6-1 | 172 | Houston, TX (Westside) |
| Brandon Cox QB | 6-2 | 192 | Pasadena, CA (Pasadena) |
| Harrison Handley TE | 6-5 | 217 | Sandy, UT (Alta) |
| Dominique Hatfield WR | 5-10 | 152 | Los Angeles, CA (Crenshaw) |
| Sese Ianu DT | 6-2 | 296 | Huntington Beach, CA (Golden West Coll) |
| Andre Lewis WR | 6-3 | 200 | Fairfield, CA (Diablo Valley College) |
| Conner Manning QB | 6-1 | 200 | Lake Forest, CA (El Toro) |
| Uaea Masina LB | 6-2 | 210 | Salt Lake City, UT (Brighton) |
| Troy McCormick RB | 5-9 | 159 | Katy, TX (Mayde Creek) |
| Filipo Mokofisi DE | 6-3 | 229 | Woods Cross, UT (Woods Cross) |
| Davion Orphey DB | 6-0 | 187 | Compton, CA (Santa Ana College) |
| Greg Reese TE | 6-5 | 236 | Camden, NJ (Arizona Western) |
| X'avier Shepherd WR | 5-10 | 170 | Lakewood, CA (Lakewood) |
| Sam Tevi DE | 6-5 | 288 | Euless, TX (Trinity) |
| Micah Thomas QB | 6-0 | 178 | Houston, TX (North Shore) |
| Salesi Uhatafe OT | 6-4 | 319 | Euless, TX (Trinity) |
| Keio Vaenuku DT | 6-5 | 278 | Euless, TX (Trinity) |
| Marcus Williams RB | 5-11 | 212 | Las Vegas, NV (Durango) |
| Dre'Vian Young RB | 5-9 | 171 | Houston, TX (Nimitz) |
| |
| Washington Huskies |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Trevor Walker S | 5-11 | 180 | Arlington, TX (Mansfield Timberview) |
| Troy Williams QB | 6-2 | 205 | Los Angeles, CA (Narbonne) |
| Marcus Farria DE | 6-5 | 225 | Peoria, AZ (Centennial) |
| Elijah Qualls DT | 6-2 | 285 | Petaluma, CA (Casa Grande) |
| Azeem Victor LB | 6-4 | 230 | Upland, CA (Pomona) |
| John Ross WR | 5-11 | 180 | Long Beach, CA (Long Beach Jordan) |
| Andrew Kirkland OL | 6-5 | 300 | Portland, OR (Jesuit) |
| Darrell Daniels WR | 6-4 | 220 | Pittsburg, CA (Freedom) |
| David Ajamu TE | 6-5 | 245 | Shelton, WA (Shelton) |
| Cameron Van Winkle PK | 5-10 | 160 | Fall City, WA (Mount Si) |
| Coleman Shelton OL | 6-5 | 285 | Pasadena, CA (Loyola) |
| Joe Mathis DE | 6-4 | 250 | Ontario, CA (Upland) |
| Damore'ea StringfellowWR | 6-3 | 215 | Perris, CA (Rancho Verde) |
| Andrew Basham DT | 6-4 | 305 | Bothell, WA (Lynnwood) |
| Kevin King CB | 6-2 | 170 | San Leandro, CA (Bishop O'Dowd) |
| Dane Crane OL | 6-3 | 308 | Irvine, CA (Santa Margarita Catholic) |
| Connor O'Brien LB | 6-3 | 230 | Trabuco Canyon, CA (Santa Margarita Catholic) |
| Patrick Enewally CB | 6-1 | 190 | Norwalk, CA (Gahr) |
| Lavon Coleman TB | 6-0 | 210 | Lompoc, CA (Lompoc) |
| Keishawn Bierria LB | 6-1 | 210 | Carson, CA (Narbonne) |
| Jermaine Kelly CB | 6-2 | 185 | Los Angeles, CA (Salesian) |
| Sean Constantine LB | 6-2 | 230 | Bellevue, WA (Bellevue) |
| |
| Washington State Cougars |
| Player (Pos) | HT | WT | Hometown (High School) |
| Darius Lemora S | 6-0 | 185 | Port Arthur, TX (Memorial) |
| Charleston White DB | 6-1 | 170 | Amarillo, TX (Palo Duro) |
| Carlos Freeman OL | 6-3 | 290 | Oklahoma City, OK (Midwest City) |
| Vince Mayle WR | 6-3 | 220 | Natomas, CA (Inderkum/Sierra College) |
| River Cracraft WR | 6-2 | 205 | Trabuco Canyon, CA (Santa Margarita) |
| Matt Meyer OL | 6-6 | 290 | Lynden, WA (Lynden) |
| Cody O'Connell OL | 6-8 | 350 | Wenatchee, WA (Wenatchee) |
| Gerard Wicks RB | 5-10 | 195 | Long Beach, CA (Poly) |
| Jamal Morrow RB | 5-8 | 180 | Menifee, CA (Heritage) |
| Isaac Dotson ATH | 6-3 | 210 | Bellevue, WA (Newport) |
| Cole Madison TE | 6-6 | 270 | Burien, WA (Kennedy) |
| Peyton Pelluer LB | 6-2 | 225 | Sammamish, WA (Skyline) |
| Gerald Sterling DL | 6-4 | 275 | Aliceville, AL (Aliceville) |
| Riley Sorenson OL | 6-5 | 320 | Santa Margarita, CA (Santa Margarita) |
| Daquawn Brown CB | 6-0 | 175 | Los Angeles, CA (Dorsey) |
| Paulo Lepua DL | 6-3 | 265 | Harbor City, CA (Narbonne) |
| Daniel Ekuale DL | 6-4 | 290 | Pago Pago, American Samoa (Nuuuli Technical) |
| Tyler Bruggman QB | 6-2 | 202 | Phoenix, AZ (Brophy College Prep) |
| Emmitt Su'a-Kalio DL | 6-4 | 250 | Pago Pago, American Samoa (Kanana Fou) |
| Robert Lewis WR | 5-10 | 160 | Los Angeles, CA (South East) |
| B.J. Salmonson OL | 6-5 | 285 | Everson, WA (Nooksack Valley) |
| Ivan McLennan LB | 6-3 | 220 | Hawthorne, CA (Leuzinger/El Camino JC) |
| Lyman Faoliu DE | 6-2 | 275 | Vallejo, CA (Vallejo/College of San Mateo) |
| Jacob Seydel OL | 6-6 | 285 | Riverside, CA (Arlington/Riverside City Colleg |
As of February 6, 2013, at 07:33 PM ET

|